Sam Gaze è stato il brillante vincitore della XCO CUP Costa Blanca che si è tenuta oggi a Ibi, Alicante. Il neozelandese, che ha appena disputato su strada l’ultimo Tour Down Under in Australia, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione MTB vincendo con un ampio margine su Ondrej Cink, non certo l’ultimo arrivato.

Il ceco Ondrej Cink ha vestito i colori della sua nuova squadra Primaflor-Mondraker-Genuins. Bella sorpresa il norvegese Emil Hasund, che sta dimostrando un ottima gamba in questo inizio di stagione.
GARA FEMMINILE

Il progetto del team tutto al femminile di MMR Factory Racing, che ricordiamo era il Team di Nadir Colledani lo scorso anno (ora passato al Santa Cruz RockShox) non poteva iniziare in modo migliore. Le sue 3 atlete hanno conquistato le prime 3 posizioni La portoghese Raquel Queiros ha battuto Matylda Szczencinska e Lucía Gómez, arrivando praticamente tutte insieme al traguardo.
CLASSIFICA ELITE MASCHILE
1 | GAZE Samuel | ![]() | ALPECIN-DECEUNINCK | 01.20.27 |
2 | CINK Ondřej | ![]() | PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS RACING TEAM | 01.21.18 |
3 | EID Emil Hasund | ![]() | 01.21.41 | |
4 | JANSSENS Arne | ![]() | BH- WALLONIE MTB TEAM | 01.22.39 |
5 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | ![]() | BH COLOMA TEAM | 01.22.48 |
6 | BARBER ARGUIMBAU Francesc | ![]() | PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS RACING TEAM | 01.22.59 |
7 | VANDERSTEEN Jarne | ![]() | 01.23.24 | |
8 | TEUNISSEN VAN MANEN Rens | ![]() | 01.23.32 | |
9 | BOSQUE RUANO Cristofer | ![]() | X-SAUCE FACTORY TEAM | 01.24.10 |
10 | WEYDAHL Tormod | ![]() | 01.24.10 |
CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1 | QUEIRÓS Raquel | ![]() | MMR FACTORY RACING TEAM | 01.26.16 |
2 | SZCZECINSKA Matylda | ![]() | MMR FACTORY RACING TEAM | 01.26.17 |
3 | GOMEZ ANDREU Lucia | ![]() | MMR FACTORY RACING TEAM | 01.26.36 |
4 | SANTOS Ana | ![]() | X-SAUCE FACTORY TEAM | 01.27.02 |
5 | LLORET LLINARES Elena | ![]() | 01.28.20 | |
6 | SARKULOVA Alina | ![]() | 01.30.38 | |
7 | VAN DOORN Rosa | ![]() | 01.30.39 | |
8 | BOSCH PICO Nuria | ![]() | BH COLOMA TEAM | 01.31.13 |
9 | PIRARD Alice | ![]() | 01.31.27 | |
10 | MACHO JIMENEZ Lucia | ![]() | 01.33.17 |
