Alan Hatherly vince il primo round della Trailseeker MTB Series in Sud Africa in uno sprint dove ha battuto niente po po di meno che Nino Schurter e Victor Koretzky. Il percorso era di 63km per 1.700m di dislivello.. Piccolo particolare, Alan Hatherly ha vinto con uno zaino sulle spalle: l’uomo di Cannondale non ha avuto assistenza e ha preferito assicurarsi l’idratazione gareggiando con uno zaino.

In questo momento, il Sudafrica è una delle capitali mondiali dell’XCO perché troviamo molti top rider in ritiro. Specialized Factory Racing e Scott-SRAM sono due team già frequentatori della zona. Presenti anche Sebastian Fini e Malene Degn, i 2 danesi del nuovo Lapierre-Mavic Unity. Alla gara era presente anche il vincitore dell’Absa Cape Epic 2022.


Nella categoria femminile, Candice Lill ha stravinto, vincendo con quasi 6 minuti di vantaggio su Kim Le Court e quasi 9 su Malene Degn.
CLASSIFICA ELITE MASCHILE
OA | Name | Time |
---|---|---|
1 | Alan Hatherly | 02:32:20 |
2 | Nino Schurter | 02:32:21 |
3 | Victor Koretzky | 02:32:22 |
4 | Matt Beers | 02:32:23 |
5 | Tristan Nortje | 02:33:34 |
6 | Marco Joubert | 02:35:01 |
7 | Gert Heyns | 02:37:12 |
8 | Johan Van Zyl | 02:38:38 |
9 | Arno Du Toit | 02:38:39 |
10 | Sebastian Fini Carstensen | 02:39:13 |
CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1 | Candice Lill | 03:02:33 |
2 | Kim Le Court | 03:08:11 |
3 | Malene Degn | 03:11:12 |
4 | Tifffany Keep | 03:24:34 |
5 | GIULIANA SALVINI MORGEN | 03:24:35 |
6 | Eliz-Mari Pretorius | 03:26:12 |
7 | Cherise Willeit | 03:28:23 |
8 | Tess Keers | 03:29:40 |
9 | Michelle George | 03:30:54 |
10 | Janice Venter | 03:34:26 |
