La Scott Spark è la belva per il Cross Country di Scott: 100mm all’anteriore e al posteriore in formato 29″. Possibilità, tramite comando remoto twin loc, di abbassare a 70mm.
Video presente nella puntata #6 di PULITI dentro BIKER fuori: https://365mountainbike.it/news/6-puliti-dentro-biker-fuori-test-scott-spark-domestic-downhill-e-collegamento-dal-portogallo/
Caratteristiche principali
- Telaio Spark RC in carbonio HMF
- Forcella RockShox SID Select+ RL3 100 mm
- FOX Nude EVOL, 100 mm, TwinLoc
- SRAM X01 AXS Eagle 12 velocità
- Freni a disco Shimano XT
- Ruote Syncros Silverton 2.0 TR
- Pneumatici in Kevlar Maxxis Rekon Race
- Componentistica Syncros in carbonio

Prezzo di listino: 4999€
MONTAGGIO SCOTT SPARK RC 900 TEAM ISSUE AXS
Telaio | Spark RC Carbon / IMP technology / HMF 1x optimized / BB92 /Carbon swingarm SW dropouts for Boost 12x148mm TBC Trunnion Box Construction |
Forcella | RockShox SID Select + RL3 Air 15×110 Maxle Stealth, 100mm di travel |
Ammortizzatore | FOX Nude Evol Trunnion, Scott Custom w/travel adj, 3 modes: Lockout-Traction-Descend (100-70-lockout) |
Escursione | 100-70-0mm |
Serie sterzo | Syncros Pro Tapered |
Cambio | Sram X01 Eagle AXS 12v |
Comandi cambio | DX Sram Eagle AXS Controller |
Guarnitura | Sram Stylo Eagle DUB Boost, 32T |
Movimento centrale | Sram DUB PF |
Cassetta pignoni | Sram XG-1275 10-50 12v |
Catena | Sram CN GX Eagle |
Freni | Shimano XT M8100 180-160mm |
Ruote | Syncros Silverton 2.0 6 bolts |
Mozzo Anteriore | 15×110 |
Mozzo Posteriore | 12×148 |
Copertone ant. | Maxxis Recon Race 29×2.35 120TPI EXO Tubeless Ready |
Copertone post. | Maxxis Recon Race 29×2.35 120TPI EXO Tubeless Ready |
Manubrio | Syncros Fraser 1.0 Carbon, 740mm |
Attacco | Syncros XR1.5 -8° |
Reggisella | Syncros Duncan 1.5, 10mm offset |
Sella | Syncros Belcarra regular 1.5 |
Peso | Kg 11,300 (misura M) |
Anno | 2020 |
Misura | S – M – L – XL |
GEOMETRIA

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 3.7 in | 95.0 mm | 3.7 in | 105.0 mm | 4.1 in | 115.0 mm | 4.5 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 570.0 mm | 22.4 in | 600.0 mm | 23.6 in | 630.0 mm | 24.8 in | 650.0 mm | 25.6 in | ||||||||||
D | standover height | 739.0 mm | 29.1 in | 737.0 mm | 29.0 in | 756.0 mm | 29.8 in | 787.0 mm | 31.0 in | ||||||||||
E | BB offset | -50.5 mm | -2.0 in | -50.5 mm | -2.0 in | -50.5 mm | -2.0 in | -50.5 mm | -2.0 in | ||||||||||
F | BB height | 319.5 mm | 12.6 in | 319.5 mm | 12.6 in | 319.5 mm | 12.6 in | 319.5 mm | 12.6 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,097.7 mm | 43.2 in | 1,127.7 mm | 44.4 in | 1,158.6 mm | 45.6 in | 1,179.6 mm | 46.4 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | ||||||||||
L | reach | 399.5 mm | 15.7 in | 429.5 mm | 16.9 in | 456.8 mm | 18.0 in | 474.1 mm | 18.7 in | ||||||||||
M | stack | 586.9 mm | 23.1 in | 586.9 mm | 23.1 in | 596.2 mm | 23.5 in | 605.5 mm | 23.8 in | ||||||||||
N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||
0 | trail | 90.9 mm | 3.6 in | 90.9 mm | 3.6 in | 90.9 mm | 3.6 in | 90.9 mm | 3.6 in |
Verdetto
CROSS COUNTRY DISCESISTICA
La nuova Scott Spark è una full molto innovativa e raffinata. Con il sistema Twin Loc è versatile in svariate condizioni d’utilizzo: dalla salita più tecnica alla discesa più scassata. Assetto basso, lungo, stabile. Ci sentiamo di consigliarla ai biker più evoluti perché rispetto alle altre agguerrite cross country, si dimostra più stabile e adatta per i tratti più tecnici, fermo restando che in salita non è seconda a nessuno.
+ | – |
• Twin Loc • Stabilità in discesa | • Mancanza del telescopico • Peso leggermente superiore alle altre full da XC |
Voti assoluti test 365tv
