Angolo sterzo (°) | Tubo verticale (mm) | Carro posteriore (mm) | Interasse (mm) | Reach (mm) | Escursione (mm) |
65° | 430mm | 428mm | 1193mm | 455mm | 140mm |
Video presente nella puntata #64:
https://365mountainbike.it/puliti-dentro-biker-fuori/64-puntata-puliti-dentro-biker-fuori/




VERSIONI E COMPONENTI
3 i modelli proposti da Canyon: si parte dalla Stoic 2, a 899€, fino ad arrivare alla bici in test, vale a dire la Stoic 4 a 1699€.


XC | MARATHON | TRAIL | ALL-MOUNTAIN | ENDURO | FREERIDE | DOWNHILL |
| XX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
Geometria | |
Taglie | S, M (test), L, XL |
Angolo sterzo | 65° |
Tubo verticale | 430mm |
Tubo di sterzo | 90mm |
Carro posteriore | 428mm |
Interasse | 1193mm |
Reach | 455mm |
Stack | 626mm |
Segni particolari | DIVERTENTE Permette di essere sbattuta a destra e a sinistra nei sentieri. |
+ | Rapporto qualità/prezzo Originalità |
– | Peso Mancanza modello top di gamma |
€ 1.699 Euro | |
Prezzo telaio + ammo | n.d. | |
Distributore Italia: www.canyon.com | |
Peso (senza pedali) | 14,1kg |
Forcella | ROCK SHOX Pike Select 140mm |
Ammortizzatore | n.d. |
Ruote | ALEX RIMS DP30 / KT TW1F-15 |
Gomme | SCHWALBE Hans Dampf 2.35″ (post.) / SCHWALBE Magic Mary Evo Super Trail (ant.) |
Guarnitura | SRAM Stylo 7k 148 DUB 30t-170mm |
Cambio posteriore | SRAM NX Eagle 12v |
Comandi | SRAM NX Eagle 12v |
Freni | SRAM Guide T |
Cassetta | SRAM PG-1210 Eagle 11-50 12s |
Serie Sterzo | CANE CREEK 40 IS Integrated Headset |
Attacco | CANYON G5 |
Manubrio | CANYON G5 Riser Bar |
Reggisella | IRIDIUM Dropper |
Sella | VELO VL-5120 |
Colore (2019) | Oliva (test) |
