Inizia in Germania la stagione internazionale di Cross Country con la vittoria di Georg Egger nello Short Track: questa vittoria sorprende visto che Egger è uno specialista della marathon. Ma questo sta a significare che la gamba è molto calda per la Cape Epic, visto che Egger l’ha vinta lo scorso anno in coppia con Lukas Baum e ci riproverà quest’anno. Tra le donne ha vinto la giovane Lia Schrievers, classe 1998.
Tornando all’XCO, la gara era valevole come internazionale C1: tra le donne Terpstra ha distanziato Nina Benz vincendo agevolmente in un percorso scivoloso. Terzo posto per Ronja Eibl.
Sapevo che la seconda parte della gara stava andando bene, quindi non mi sono preoccupato quando Nina era rientrata su di me ed è stata in testa per un po’. Poi, due giri prima della fine, sono entrata per prima nella foresta (tratto tecnico del percorso, ndr) e lì sono riuscita ad aprire un varco e a tenerlo fino alla fine – Anne Terpstra
Luca Schwarzbauer continua a stupire: il suo fisico potente, perfetto per lo Short Track, si sta dimostrando molto performante anche nelle gare XCO. Il rider del team Canyon CLLCTV ha fatto corsa solitaria in testa relegando gli altri concorrenti alla lotta per il secondo posto. Alla fine, Schwarzbauer è stato in grado di guadagnare quasi due minuti di vantaggio su tutti gli altri atleti e ha così conquistato la sua seconda vittoria della stagione dopo il suo successo nello short track a Banyoles, in Spagna. Secondo e terzo posto per i tedeschi David List e Georg Egger.
Era abbastanza tranquillo oggi. Ho un’ottima forma fisica. All’inizio ho commesso qualche errore tecnico e poi gradualmente ho cercato di fare il giro forte ma guidando pulito senza sprecare più del dovuto – Luca Schwarzbauer
CLASSIFICA ELITE MASCHILE
1 | SCHWARZBAUER Luca | ![]() | CANYON CLLCTV | 1:15:38 |
2 | LIST David | ![]() | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:17:41 |
3 | EGGER Georg | ![]() | 1:18:07 | |
4 | SCHELB Julian | ![]() | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | 1:19:30 |
5 | SCHEHL Niklas | ![]() | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | 1:19:43 |
6 | TREUDLER Finn | ![]() | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING | 1:21:02 |
7 | SCHEHL Paul | ![]() | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:21:29 |
8 | TEUNISSEN VAN MANEN Rens | ![]() | 1:21:40 | |
9 | RAGGL Gregor | ![]() | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING | 1:21:52 |
10 | STRÄHLE Sven | ![]() | CUBE NEXT GENERATION XC | 1:22:07 |
CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1 | TERPSTRA Anne | ![]() | GHOST FACTORY RACING | 1:18:16 |
2 | BENZ Nina | ![]() | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:19:13 |
3 | EIBL Ronja | ![]() | ALPECIN-DECEUNINCK | 1:21:01 |
4 | SCHRIEVERS Lia | ![]() | 1:21:13 | |
5 | ESTERMANN Rebekka | ![]() | 1:21:14 | |
6 | VAN THIEL Sina | ![]() | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 1:21:47 |
7 | BUZSÁKI Virág | ![]() | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING | 1:23:09 |
8 | DRUML Corina | ![]() | KTM FACTORY MTB TEAM | 1:23:31 |
9 | VON BERSWORDT Sophie | ![]() | WATERSLEY R+D OFFROAD TEAM | 1:23:42 |
10 | WEEGER Antonia | ![]() | 1:25:00 |
