Fine la corsa a tappe spagnola: 4 giorni per 170km e 5170m di dislivello. Ecco i risultati.
CLASSIFICA MASCHILE
1. | Speed Company Racing | ![]() | Georg EGGER | ![]() | Lukas BAUM | 7:33:38 | – |
2. | Buff Megamo | ![]() | Hans BECKING | ![]() | Hugo DRECHOU | 7:39:46 | +6:08 |
3. | Team BULLS | ![]() | Simon SCHNELLER | ![]() | Alban LAKATA | 7:46:36 | +12:58 |
4. | Cannondale TB | ![]() | Roberto BOU MARTIN | ![]() | Pablo GUERRERO BONILLA | 7:48:21 | +14:43 |
5. | Scott Cala Bandida | ![]() | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ![]() | Jose Maria SANCHEZ RUIZ | 7:51:35 | +17:5 |
CLASSIFICA FEMMINILE
1. | Buff Megamo Women | ![]() | Naima Madlen DIESNER | ![]() | Meritxell FIGUERAS GARANGOU | 10:56:47 | – |
2. | Guambras Ecuador | ![]() | Karina NEUMANN | ![]() | Margarita ENDARA | 12:52:13 | +1:55:26 |
3. | ANDBANK MTB | ![]() | Marta BALLUS | ![]() | Carla BOJ GUERRA | 12:59:12 | +2:02:25 |
4. | Titan Girl | ![]() | Desiree MOYA NAVARRETE | ![]() | Maria SIERRA SANCHON | 13:48:55 | +2:52:08 |
5. | The Blue Butchers1 | ![]() | Annemieke STAS | ![]() | Renate WEBER | 16:16:48 | +5:20:01 |
RISULTATI COMPLETI
