Harriet Harnden di Trek Factory Racing ha ottenuto due vittorie EWS consecutive vincendo a Whistler e poi negli Stati Uniti all’EWS Burke. Richie Rude (Yeti/Fox Racing) ha resistito alla pressione di Jack Moir e ha vinto davanti al suo pubblico.
Nella EWS Maschile, è stato il campione del circuito 2021 Jack Moir ad alzare l’asticella vincendo le prime quattro tappe davanti al pubblico di Burke Mountain. I tempi erano però stretti e Moir, che ha lottato per tutto questo 2022 alla ricerca della miglior forma fisica, si è fatto sopravanzare nell’ultima PS. Il vincitore di Whistler e leader della serie Jesse Melamed (Rocky Mountain Race Face) ha ottenuto tre secondi posti in PS e un terzo, ma non ha potuto mai davvero sfidare il dominio di Rude e Moir.
Nella U21 Maschile, l’australiano Luke-Meier Smith (Propain Factory Racing) ha messo a segno un tempo complessivo che lo avrebbe portato a piazzarsi al 9° posto in campo maschile Elite. Il secondo è stato il suo connazionale Ryan Gilchrist mentre al 3° posto troviamo il secondo classificato di Whistler vale a dire il canadese Emmett Hancock.

Tra gli Italiani, 11° posto di Gloria Scarsi (Canyon Collective) tra le Donne Elite. Bellissima vittoria si Sophie Riva (Team Ancillotti) tra le donne U21. Mirco Vendemmia, invece, non ha preso il via a causa di una caduta sulla spalla già fratturata poco tempo fa.
CLASSIFICA ELITE UOMINI
1 | RUDE JR Richard Yeti / Fox Factory Team | 32:07.230 |
2 | MOIR Jack Canyon Collective | 32:12.140 |
3 | MELAMED Jesse Rocky Mountain Race Face | 32:30.620 |
4 | WALKER Matthew Pivot Factory Racing | 32:44.900 |
5 | MAES Martin Orbea FOX Enduro Team | 32:48.380 |
6 | GAUVIN Remi Rocky Mountain Race Face | 33:02.560 |
7 | MASTERS Edward Pivot Factory Racing | 33:02.890 |
8 | LUCAS Cole Ibis Enduro Team | 33:06.510 |
9 | MENZIES Jack | 33:12.030 |
10 | RUDEAU Alex Commencal Enduro Project | 33:15.560 |
CLASSIFICA ELITE DONNE
1 | HARNDEN Harriet Trek Factory Racing | 37:12.970 |
2 | CHARRE Morgane Pivot Factory Racing | 37:45.370 |
3 | BARAONA Rebecca Yeti / Fox Factory Team | 37:52.371 |
4 | RICHTER Raphaela Ibis Enduro Team | 38:01.860 |
5 | CONOLLY Ella Cannondale Enduro | 38:02.410 |
6 | KINTNER Jill | 38:15.250 |
7 | COURDURIER Isabeau Lapierre Zipp Collective | 38:25.530 |
8 | MORRISON Rae Liv Racing | 38:26.710 |
9 | PUGIN Melanie BH Enduro Racing Team | 38:37.190 |
10 | KOREM Noga GT Factory Racing | 39:00.180 |
