CLASSIFICA MASCHILE
1 | FRANCARDO TOMMASO ITA, ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | 0:13:33.93 – |
2 | ACERBI TOMMASO ITA, ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | 0:14:03.80 +29.86 |
3 | GROTTI NICOLA ITA, ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | 0:14:05.48 +31.54 |
4 | BRACONI FRANCESCO (1° U23) ITA, SCUOLA DI CICLISMO AREZZO | 0:14:07.64 +33.70 |
5 | BIMA NICOLA ITA, VIGOR – CYCLING TEAM | 0:14:21.07 +47.13 |
6 | BONARDI NICOLÒ ITA, BAD SCHOOL TEAM | 0:14:28.25 +54.31 |
7 | DEL PRINCIPE JACOPO ITA, TSI FREE BIKE A.S.D. | 0:14:31.13 +57.19 |
8 | VITI DAVIDE ITA, TSI FREE BIKE A.S.D. | 0:14:36.13 +1:02.20 |
9 | MONNECCHI GIULIO ITA, SAM ENDURO | 0:14:37.18 +1:03.24 |
10 | FILIPPI MIRKO ITA, A.S.D. TEAM BARRO’S BIKE | 0:14:38.93 +1:04.99 |
CLASSIFICA FEMMINILE
1 | SCARSI GLORIA ITA, TEAM CANYON COLLECTIVE DAINESE | 0:16:11.06 – |
2 | SAVELLI IRENE ITA, YOUNG RIDERZ PISTOIA | 0:17:05.46 +54.39 |
3 | FIOCCHI GIORGIA ITA, A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM | 0:17:25.63 +1:14.56 |
4 | SILJA GECK GER, ZG KASSEL/BAUTRUPP_RACING | 0:18:10.27 +1:59.20 |
5 | FORMIGLI FLAVIA ITA, SAM ENDURO | 0:18:37.28 +2:26.21 |
