Nella gara maschile il team ORBEA x Leatt x Speed Company Georg Egger (GER) e Lukas Baum (GER) hanno vinto la tappa 7, dimostrando che senza quel problema meccanico di ieri in tappa 6, il bis alla Cape Epic (dopo la vittoria del 2022) poteva essere loro. Matthew Beers (RSA) e Christopher Blevins (USA), del team Toyota-Specialized-NinetyOne, sono arrivati secondi e si prendono la Absa Cape Epic 2023, recuperando un deficit che ammontava a ben 8 minuti dopo la tappa 1 per vincere l’evento.


È la seconda vittoria dell’ABSA Cape Epic per Beers dopo il 2021 ed è il secondo sudafricano a vincere questa gara. Blevins ha vinto l’ABSA Cape Epic per la prima volta nella sua carriera. Nino Schurter (SUI) e Andri Frischknecht (SUI) erano in testa alla classifica generale prima della fase finale ma hanno chiuso solo al 5° posto e sono scesi al 3° posto in generale.


Nella gara femminile Greete Steinburg (EST) e Monica Yuliana Calderon Martinez (COL) del team Cannondale Vas Arabay vincono la tappa 7, la loro prima vittoria di tappa in assoluto in gara. Kim le Court (MRI) e Vera Looser (NAM) del team Efficient Infiniti Insure arrivano seconde e vincono l’ABSA Cape Epic 2023. Amy Wakefield (RSA) e Candice Lill (RSA) finiscono al terzo posto e finiscono al secondo posto in classifica generale.


ITALIANI
La coppia Wilier Pirelli, Allemann e Rabensteiner, terminano al 6° posto di tappa e salgono al 4° posto in generale. Samuele Porro e Vincenzo Nibali accusano la stanchezza e chiudono al 23° posto. In generale sono scesi al 13° posto, dopo che nella prima metà Cape Epic erano stabili in Top10.
TAPPA 7 MASCHILE
1 | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | 03:07:26.4 |
2 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | +00:00:10.3 |
3 | Singer Racing | Simon STIEBJAHN | Martin FREY | +00:00:56.2 |
4 | Canyon Northwave MTB | Andreas SEEWALD | Martin STOŠEK | +00:05:15.7 |
5 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | +00:05:54.2 |
GENERALE MASCHILE DOPO 7 TAPPE
1 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | 26:17:04.0 |
2 | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | +00:03:49.5 |
3 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | +00:04:11.5 |
4 | Wilier Pirelli Factory | Fabian RABENSTEINER | Wout ALLEMAN | +00:35:12.7 |
5 | Canyon Northwave MTB | Andreas SEEWALD | Martin STOŠEK | +00:49:42.3 |
TAPPA 7 FEMMINILE
1 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | 33:11:37.7 |
2 | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | +00:32:24.6 |
3 | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:43:17.7 |
4 | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +01:55:13.5 |
5 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +03:07:42.5 |
GENERALE FEMMINILE DOPO 7 TAPPE
1 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | 33:11:37.7 |
2. | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | +00:32:24.6 |
3. | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:43:17.7 |
4. | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +01:55:13.5 |
5. | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +03:07:42.5 |
REPLAY
