LINK DIFFERITA INTEGRALE
Dopo cinque anni di assenza la UCI Mountain Bike World Cup ritorna a Lourdes. Si inverte il risultato delle qualifiche di ieri, Amaury Pierron, nonostante una leggera sbavatura vince la prima tappa di Coppa del Mondo 2022. Al secondo posto con un gap di +0.847 troviamo il canadese Finn Iles e sull’ultimo gradino del podio un incredulo Loic Bruni visibilmente dispiaciuto.




Spettacolare l’apparizione di Martin Maes a bordo di Orbea Rallon montata con doppia piastra, purtroppo la sola forcella non poteva cambiare le geometrie dell’endurona spagnola che ha tradito il belga portandolo oltre i nastri, vanificando il sogno di un buon piazzamento.


Loris Revelli chiude in 35a posizione, meno fortunato Davide Palazzari che scivola poco dopo la partenza chiudendo la parentesi Lourdes in 54a posizione.
ORDINE D’ARRIVO ELITE MEN
Rank | Nation | Name / Team | Time / Gap |
---|---|---|---|
1 | ![]() | PIERRON Amaury COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING | 2:47.711 |
2. | ![]() | ILES Finn SPECIALIZED GRAVITY | 2:48.558 +0.847 |
3. | ![]() | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 2:48.797 +1.086 |
4. | ![]() | COULANGES Benoit DORVAL AM COMMENCAL | 2:49.177 +1.466 |
5. | ![]() | SHAW Luca CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | 2:50.142 +2.431 |
6. | ![]() | HART Danny CUBE FACTORY RACING | 2:50.406 +2.695 |
7. | ![]() | WILSON Reece TREK FACTORY RACING DH | 2:51.084 +3.373 |
8. | ![]() | GREENLAND Laurie SANTA CRUZ SYNDICATE | 2:51.567 +3.856 |
9. | ![]() | VIDAL Antoine COMMENCAL LES ORRES | 2:51.871 +4.160 |
10. | ![]() | WALKER Matt MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 2:52.174 +4.463 |
