Giugno 1996 – Per la prima volta arriva la World Cup in Oceania, precisamente in Australia, visto che tutte le previsioni precedenti sono state in Nord America ed Europa.
Nico Vouilloz dimostra al mondo di essere un fenomeno. Vince il suo 2° titolo Elite al 2° anno nella categoria, dopo aver vinto 3 titoli Juniores consecutivi. Dietro di lui, per pochi centesimi, Shaun Palmer, alla prima apparizione Internazionale dove rischiò di vincere il mondiale a sorpresa. Palmer è stato un personaggio molto influente negli anni ’90 (vedi storia) ed è stato uno dei primi a portare l’abbigliamento largo nel downhill, infatti molti dissero che perse la gara proprio per quello visto che le tutine attillate dei suoi avversari erano certamente più aerodinamiche nei tratti veloci e pedalati. Terzo posto per l’Olandese Bas De Bever.
Tra le donne a vincere è Anne Caroline Chausson, connazionale di Vuoilloz la quale sembra aver seguito il suo stesso percorso: campionessa mondiale tra le Juniores per 3 anni di fila per poi vincere il titolo Elite al 1° anno nella categoria. Sicuramente 2 fenomeni del fuoristrada. Dietro di lei le Americane Leigh Donovan e Missy Giove. Quarta Giovanna Bonazzi.
Tra gli Juniores vince lo Svizzero Andy Bueler (che mette dietro Cedric Gracia) mentre tra le donne la Francese Nolvenn Le Caer.
EL M | ||
![]() | ![]() | 5:31.94 |
2 | ![]() | 0.15s |
3 | ![]() | 0.33s |
4 | ![]() | 1.71s |
5 | ![]() | 2.43s |
6 | ![]() | 2.44s |
7 | ![]() | 3.89s |
8 | ![]() | 3.97s |
9 | ![]() | 4.14s |
10 | ![]() | 4.18s |
11 | ![]() | 4.57s |
12 | ![]() | 4.72s |
13 | ![]() | 4.80s |
14 | ![]() | 4.86s |
15 | ![]() | 4.95s |
16 | ![]() | 5.06s |
17 | ![]() | 5.15s |
18 | ![]() | 7.14s |
19 | ![]() | 7.39s |
20 | ![]() | 9.76s |
21 | ![]() | 10.00s |
22 | ![]() | 10.10s |
23 | ![]() | 10.31s |
24 | ![]() | 10.33s |
25 | ![]() | 10.64s |
26 | ![]() | 10.71s |
27 | ![]() | 12.14s |
28 | ![]() | 12.88s |
29 | ![]() | 13.68s |
30 | ![]() | 14.41s |
EL W | ||
![]() | ![]() | 5:27.58 |
2 | ![]() | 0.18s |
3 | ![]() | 3.79s |
4 | ![]() | 11.79s |
5 | ![]() | 12.85s |
6 | ![]() | 15.15s |
7 | ![]() | 19.65s |
8 | ![]() | 21.87s |
9 | ![]() | 21.98s |
10 | ![]() | 23.59s |
11 | ![]() | 27.28s |
12 | ![]() | 29.75s |
13 | ![]() | 34.83s |
14 | ![]() | 36.46s |
15 | ![]() | 38.13s |
16 | ![]() | 38.56s |
17 | ![]() | 41.46s |
18 | ![]() | 45.44s |
19 | ![]() | 53.26s |
20 | ![]() | 58.57s |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 5:00.39 |
2 | ![]() | 2.18s |
3 | ![]() | 3.46s |
4 | ![]() | 3.57s |
5 | ![]() | 7.73s |
6 | ![]() | 9.14s |
7 | ![]() | 9.66s |
8 | ![]() | 15.16s |
9 | ![]() | 15.36s |
10 | ![]() | 16.70s |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 5:42.96 |
2 | ![]() | 16.63s |
3 | ![]() | 25.73s |
4 | ![]() | 42.33s |
5 | ![]() | 43.49s |
6 | ![]() | 46.54s |
7 | ![]() | 1:02.57 |
8 | ![]() | 1:03.16 |
9 | ![]() | 1:08.80 |
10 | ![]() | 1:08.99 |
FOTO






COMPRA FOTO -> www.malcolmfearon.com
VIDEOS
MEN RACE
WOMEN RACE
