MASCHILE
1 | CALONACI TOMMASO ITA, TSI FREE BIKE A.S.D. | 0:16:13.60 – |
2 | PALMIERI VITTORIO ITA, ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | 0:16:16.94 +3.33 |
3 | GROTTI NICOLA ITA, ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | 0:16:37.68 +24.08 |
4 | BIMA NICOLA ITA, VIGOR – CYCLING TEAM | 0:16:43.54 +29.93 |
5 | TORTORA DANIEL ITA, ASD LINEABICI | 0:16:44.24 +30.63 |
FEMMINILE
1 | ELLECOSTA NADINE ITA, ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. | 0:18:23.44 |
2 | SAVELLI IRENE ITA, YOUNG RIDERZ PISTOIA | 0:19:34.82 +1:11.37 |
3 | BONANNI FRANCESCA ITA, TEAM BIKAPPA BIKES | 0:19:55.21 +1:31.77 |
4 | FIOCCHI GIORGIA ITA, A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM | 0:20:36.01 +2:12.57 |
5 | BALDANZA FRANCESCA ITA, SCUOLA DI CICLISMO AREZZO | 0:21:58.28 +3:34.83 |
