Lo svizzero Yanick Binz ha la meglio in volata su Marco Betteo, ancora una volta secondo dopo San Zeno di Montagna.
Fonte: comunicato stampa Internazionali d’Italia Series
La mattinata elbana si è aperta con un testa a testa palpitante nella gara Uomini Junior. Per il secondo anno consecutivo, un giovane elvetico ha festeggiato a Capoliveri: dopo Nils Aebersold dodici mesi fa, quest’oggi è toccato a Yanick Binz (Bike Team Solothurn) alzare le braccia al cielo.

Il talento elvetico ha preceduto, al termine di un combattutissimo duello, il leader di Internazionali d’Italia Series Marco Betteo. Il giovane atleta della Scott Racing ha però consolidato il primato nella graduatoria di categoria.
Nell’ultima tornata, Binz e Betteo hanno operato l’accelerazione definitiva sul tratto in salita più impegnativo del percorso elbano. I due contendenti si sono giocati il successo nell’ultima discesa e infine in un rush finale a suon di staccate che ha visto prevalere il talento elvetico.
ORDINE D’ARRIVO JUNIOR M
Name | Team | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | BINZ Yanick | BIKE TEAM SOLOTHURN | 1:15:03.20 | |
2 | BETTEO Marco | SCOTT RACING TEAM | 1:15:04.05 | +85 |
3 | CORTESI Carlo | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 1:15:15.45 | +12.25 |
4 | BASSIGNANA Fabio | TRINX FACTORY TEAM | 1:15:22.85 | +19.65 |
5 | CESCHIN Matteo | VELO CLUB MEDUNA | 1:15:47.15 | +43.95 |
6 | PACCAGNELLA Elian | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | 1:16:13.80 | +1:10.60 |
7 | RINALDONI David | POLISPORTIVA MORROVALLESE | 1:16:18.20 | +1:15.00 |
8 | DONATI Davide | CICLISTICA TREVIGLIESE | 1:16:19.75 | +1:16.55 |
9 | BORRE Gabriel | CICLI LUCCHINI | 1:17:18.75 | +2:15.55 |
10 | ZAVAN Martino | TEAM SOGNO VENETO | 1:17:29.30 | +2:26.10 |
La Svizzera ha fatto en-plein nelle gare Junior del Capoliveri Legend XCO, grazie a Monique Halter. La portacolori della Nazionale elvetica si è presentata in solitaria sul traguardo, precedendo Valentina Corvi (Trinx Factory Team), nuova leader del circuito. Terzo posto per Lea Huber (Nazionale Svizzera).

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR W
Name | Team | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | HALTER Monique | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM | 1:08:43.80 | |
2 | CORVI Valentina | TRINX FACTORY TEAM | 1:10:11.35 | +1:27.55 |
3 | HUBER Lea | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM | 1:11:30.80 | +2:47.00 |
4 | HUTTER Anina | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM | 1:13:10.85 | +4:27.05 |
5 | SOLÈR Chiara | SWISS CYCLING NATIONAL TEAM | 1:13:52.55 | +5:08.75 |
