…
REPORT 365MOUNTAINBIKE
EL M | ||
![]() | ![]() | 4h33’08” |
2 | ![]() | 10″ |
3 | ![]() | 12″ |
4 | ![]() | 18″ |
5 | ![]() | 1’10” |
6 | ![]() | 3’14” |
7 | ![]() | 4’25” |
8 | ![]() | 4’30” |
9 | ![]() | 4’31” |
10 | ![]() | 4’34” |
11 | ![]() | 4’37” |
12 | ![]() | 4’38” |
13 | ![]() | 4’41” |
14 | ![]() | 4’50” |
15 | ![]() | 5’21” |
16 | ![]() | 5’22” |
17 | ![]() | 6’14” |
18 | ![]() | 9’02” |
19 | ![]() | 10’09” |
20 | ![]() | 10’24” |
EL W | ||
![]() | ![]() | 5h15’06” |
2 | ![]() | 26″ |
3 | ![]() | 1’09” |
4 | ![]() | 5’09” |
5 | ![]() | 11’12” |
6 | ![]() | 15’57” |
7 | ![]() | 16’28” |
8 | ![]() | 16’30” |
9 | ![]() | 21’00” |
10 | ![]() | 21’22” |
11 | ![]() | 27’39” |
12 | ![]() | 28’34” |
13 | ![]() | 30’09” |
14 | ![]() | 34’55” |
15 | ![]() | 35’53” |
FOTO
