È necessario prendere in considerazione diversi parametri, ad esempio l’umidità esterna, la temperatura e la modalità/frequenza di gonfiaggio. I fattori principali sono:
- dimensione del pneumatico: larghezza e diametro;
- tipo di pneumatico: se tubeless, tubeless-ready, tubolare o per camera d’aria (quindi il sigillante viene inserito nella camera d’aria).

Qui forniamo i valori dichiarati da Effetto Mariposa, uno dei marchi leader, riguardanti il suo modello Caffèlatex. Questo ti consente di capire all’incirca la quantità, fermo restando che puoi trovare i valori di riferimento sulla confezione di qualsiasi lattice.
COME METTERE IL LATTICE NEL COPERTONE?
Dimensione dello pneumatico ciclocross (Tubeless o Tubolare*)
Quantity Caffélatex [ml] | Quantity Végétalex [ml] | ETRTO 622- (700C – 28”) [mm] |
40 | 48 | 33 |
Dimensione dello pneumatico strada/gravel (Tubeless o Tubolare*)
Quantity Caffélatex [ml] | Quantity Végétalex [ml] | ETRTO 622- (700C – 28”) [mm] | ETRTO 584- (650B – 27,5”) [mm] |
30 | 36 | 23 | 25 |
30 | 36 | 25 | 28 |
35 | 42 | 28 | 32 |
35 | 42 | 32 | 38 |
40 | 48 | 38 | 42 |
40 | 48 | 42 | 47 |
45 | 54 | 47 | 50 |
Dimensione dello pneumatico fuoristrada (Tubeless*)
Quantity Caffélatex [ml] | Quantity Végétalex [ml] | ETRTO 622 (29”) [mm] (inch) | ETRTO 584 (650B – 27,5”) [mm] (inch) | ETRTO 559 (26”) [mm] (inch) |
45 | 54 | 47 (1,75) | 50 (2,00) | 54 (2,10) |
50 | 60 | 50 (2,00) | 54 (2,10) | 57 (2,25) |
60 | 72 | 54 (2,10) | 57 (2,25) | 60 (2,35) |
70 | 84 | 57 (2,25) | 60 (2,35) | 65 (2,60) |
85 | 102 | 60 (2,35) | 65 (2,60) | 70 (2,80) |
100 | 120 | 65 (2,60) | 70 (2,80) | 75 (3,00) |
115 | 138 | 70 (2,80) | 75 (3,00) | 80 (3,20) |
130 | 156 | 75 (3,00) | 80 (3,20) | 85 (3,40) |
145 | 174 | 80 (3,20) | 85 (3,40) | 90 (3,60) |
160 | 192 | 85 (3,40) | 90 (3,60) | 95 (3,80) |
175 | 210 | 90 (3,60) | 95 (3,80) | 100 (4,00) |
190 | 228 | 95 (3,80) | 100 (4,00) | 105 (4,20) |
205 | 246 | 100 (4,00) | 105 (4,20) | 110 (4,40) |
220 | 264 | 105 (4,20) | 110 (4,40) | 115 (4,60) |
235 | 282 | 110 (4,40) | 115 (4,60) | 120 (4,80) |
250 | 300 | 115 (4,60) | 120 (4,80) | 125 (5,00) |
