| Angolo sterzo (°) | Tubo verticale (mm) | Carro posteriore (mm) | Interasse (mm) | Altezza BB (mm) | Reach (mm) | Escursione ant/post (mm) |
| 64° | 457mm | 410mm | 1227mm | 348mm | 450mm | 170/165mm |
Video presente nella puntata #63: link
Tante le modifiche rispetto alla vecchia versione della Jekyll: il formato rimane 29″ ma ora la geometria è totalmente rinnovata con l’introduzione di un sistema ammortizzante molto in basso e all’interno del telaio. Altra novità, l’inserimento di una ulteriore puleggia per eliminare il pedal kickback.
VEDI IL VIDEO TEST A INIZIO ARTICOLO PER LE IMPRESSIONI

GRAVITY CAVITY – L’ammortizzatore si integra perfettamente nel doppio tubo obliquo, mantenendo il baricentro della bicicletta il più basso possibile.
VERSIONI E COMPONENTI




Grafici




| XC | MARATHON | TRAIL | ALL-MOUNTAIN | ENDURO | FREERIDE | DOWNHILL |
|
|
| XXXXX | XXXXX |
|
| Geometria |
|
| Taglie | S, M (test), L, XL |
| Angolo sterzo | 64° |
| Tubo verticale | 410mm |
| Tubo di sterzo | 110mm |
| Carro posteriore | 435mm |
| Interasse | 1227mm |
| Altezza movimento centrale | 348mm |
| Reach | 450mm |
| Stack | 634mm |
| Segni particolari | INNOVAZIONE Si respira un progetto moderno per via di soluzioni tecniche, geometrie e cura del dettaglio. |
| + | Stabilità nei fondocorsa Geometrie moderne che la rendono veloce e intuitiba |
| – | Cavità attira sporco Le ruote WTB Kom Trail i30 non sono all’altezza Guidacatena rumoroso sul 50 Per raggiungere le alte velocità di ritorno sull’ammortizzatore, bisogna togliere il coperchio inferiore |
| € 6.499 Euro |
|
| Prezzo telaio + ammo | 3.499€ |
|
| Distributore Italia: www.cannondale.com |
|
| Peso (senza pedali) | 15,8kg |
| Forcella | Fox Float Factory 38, 170mm, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset |
| Ammortizzatore | Fox Float Factory X2, 205×65 Metric Trunnion, Air, Adjustable High Speed/Low Speed Compression, High Speed/Low Speed Rebound |
| Cerchi | WTB KOM Trail i30 TCS, 32h, tubeless ready |
| Mozzi | (F) Formula, 15x110mm thru-axle / (R) SRAM MTH 700, 12x148mm, XD Drive |
| Gomme | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2.5″, 3C compound, EXO+ puncture protection, tubeless ready, (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, EXO+, tubeless ready |
| Guarnitura | SRAM X1 Eagle B148 CL55, 30T |
| Cambio posteriore | SRAM XO1 Eagle |
| Comandi | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Freni | SRAM Code RSC hydraulic disc, 220/200mm CenterLine rotors |
| Pacco pignoni | SRAM XG-1275, GX Eagle, 10-52, 12-speed |
| Serie Sterzo | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Attacco | FSA Grid 35, 35mm |
| Manubrio | Cannondale 1 Riser, Carbon, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| Reggisella | Cannondale DownLow Dropper w/ Matchmaker lever, 31.6, 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L-XL) |
| Sella | Fabric Scoop Shallow Elite, hollow cro-mo rails |
| Colore | Green |
Il Verdetto
Enduro senza compromessi
Forse la più prevedibile nonostante le sue geometrie da enduro spinta: si trova subito la centralità e si guida ottimamente dal principio (caratteristiche che ho trovato poco spesso in bici dagli angoli così votati alla discesa). Peccato che non eccella nel peso e nella pedalabilità in salita, ma sono fattori che spostano l’ago della discesa ancora più in su, quindi a voi la scelta.







