Damien Oton vince tra gli uomini mentre tra le donne Tracy Moseley recupera e sorpassa la Chausson. Male gli italiani con Denny Lupato primo dei nostri al 42° posto in una gara dall’altissimo livello tecnico. Gara impeccabile con complimenti arrivati sia dagli atleti che dagli addetti ai lavori.
La gara maschile vede la vittoria di Damien Oton (Devinci Alltricks) dopo che nel Day 1 aveva commesso una leggerezza nell’ultima curva dell’ultima PS cadendo e terminando la giornata al 2° posto. La gara, perfettamente organizzata dallo Staff di La Thuile capitanato da Enrico Martello, ha visto all’opera ben 200 volontari: quasi ogni curva era tenuta sotto controllo dai marshall locali. Al secondo posto si è piazzato un altro giovane Transalpino, vale a dire Bailly Maitre Francois del BMC Enduro Racing.
Il vincitore Damien Oton (Devinci)
Terzo l’inglese Joe Barnes del Canyon Factory Racing. Nella classifica generale delle Enduro World Series Jared Graves incrementa il suo vantaggio mentre nella classifica a squadre il Team Trek si conferma.
Per i vincitori giro d’onore con l’Ape!
Nella gara femminile grande Day 2 di Tracy Moseley (Trek Factory) che sorpassa e distacca di ben 41″ la rivale Anne Caroline Chausson (Ibis). Chiude il podio Cecile Ravanel del Team GT. Nella classifica generale delle Enduro World Series la Moseley incrementa ancora il suo vantaggio. Rossin Laura (Dream Team Genova) è la prima delle italiane al 20° posto seguita da Valentina Macheda.
Tracy Moseley in azione
GALLERIA FOTOGRAFICA COMPLETA
Classifica uomini:
1 | ![]() | DEVINCI ALLTRICKS | 1:11:38:88 | — |
2 | ![]() | BMC ENDURO RACING | 1:11:42:03 | +3:15 |
3 | ![]() | CANYON FACTORY ENDUR | 1:11:43:04 | +4:16 |
4 | ![]() | TREK FACTORY RACING | 1:11:54:21 | +15:33 |
5 | ![]() | YETI . FOX SHOX FACT | 1:12:04:91 | +26:03 |
6 | ![]() | ROCKY MOUNTAIN URGE | 1:12:21:11 | +42:23 |
7 | ![]() | TREK FACTORY RACING | 1:12:27:93 | +49:05 |
8 | ![]() | GT FACTORY RACING | 1:12:30:50 | +51:62 |
9 | ![]() | CUBE ACTION | 1:12:41:95 | +1:03:07 |
10 | ![]() | GIANT FACTORY OFF RO | 1:13:01:13 | +1:22:25 |
Classifica donne:
1 | ![]() | TREK FACTORY RACING | 1:20:44:38 | — | |
2 | ![]() | IBIS | 1:21:25:46 | + 41:08 | |
3 | ![]() | GT PULSE | 1:22:09:65 | + 1:25:27 | |
4 | ![]() | SPECIALIZED RACING | 1:24:52:96 | + 4:08:58 | |
5 | ![]() | CANYON FACTORY ENDUR | 1:26:08:78 | + 5:24:40 | |
6 | ![]() | ROCKY MOUNTAIN URGE | 1:26:35:56 | + 5:51:18 | |
7 | ![]() | YETI . FOX SHOX FACT | 1:27:25:28 | + 6:40:90 | |
8 | ![]() | NORCO. FOX. SUNRINGL | 1:28:52:71 | + 8:08:33 | |
9 | ![]() | GIANT FACTORY OFF RO | 1:29:36:83 | + 8:52:45 | |
10 | ![]() | SPECIALIZED. SRAM. Z | 1:29:58:12 | + 9:13:74 |
CLASSIFICA COMPLETA
