Ecco i risultati dalle qualifiche di Coppa del Mondo DH in Val di Sole. Dopo le prove libere di ieri, oggi ci sono state tante conferme e una delle più eclatanti sono i tempi che stanno facendo segnare i 2 fenomeni Jackson Goldstone e Jordan Williams: si parla tanto del talento canadese Goldstone ma anche il britannico Williams non scherza, tanto che è stato in grado di mettere dietro Jackson con un tempo di 3’40″491. Williams e Goldstone si sarebbero piazzati al 1° e al 3° posto anche tra gli Elite, sorprendenti! E tutti sappiamo quanto è tecnica e fisica la pista della Val di Sole, sicuramente non un percorso che avvantaggia i giovani.
Tra le donne, Italia sempre presente con Eleonora Farina (3^) e Veronika Widmann (5^). Davide Cappello è 9° tra gli Juniores. Male gli Italiani in campo Elite: nelle finali di domani vedremo il solo Stefano Introzzi che stacca un discreto 43° posto. Loris Revelli era caduto malamente durante le prove libere.
PROGRAMMA GARA E FAVORITI VAL DI SOLE 2022
ELITE MASCHILE
1. | ![]() | KOLB Andreas CONTINENTAL ATHERTON | 3:41.572 |
2. | ![]() | VERGIER Loris TREK FACTORY RACING DH | 3:43.532 +1.960 |
3. | ![]() | NORTON Dakotah INTENSE FACTORY RACING | 3:46.779 +5.207 |
4. | ![]() | COULANGES Benoit DORVAL AM COMMENCAL | 3:47.528 +5.956 |
5. | ![]() | GWIN Aaron INTENSE FACTORY RACING | 3:48.151 +6.579 |
6. | ![]() | DAPRELA Thibaut COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:49.628 +8.056 |
7. | ![]() | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 3:49.968 +8.396 |
8. | ![]() | HATTON Charlie CONTINENTAL ATHERTON | 3:50.605 +9.033 |
9. | ![]() | GREENLAND Laurie SANTA CRUZ SYNDICATE | 3:50.694 +9.122 |
10. | ![]() | TRUMMER David MS MONDRAKER TEAM | 3:50.716 +9.144 |
ELITE FEMMINILE
1. | ![]() | HÖLL Valentina ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 4:31.753 |
2. | ![]() | HRASTNIK Monika DORVAL AM COMMENCAL | 4:35.945 +4.192 |
3. | ![]() | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 4:42.060 +10.307 |
4. | ![]() | BLEWITT Jess GT FACTORY RACING | 4:43.345 +11.592 |
5. | ![]() | WIDMANN Veronika MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 4:48.149 +16.396 |
6. | ![]() | CHAPPAZ Mélanie | 4:51.339 +19.586 |
7. | ![]() | NEWKIRK Anna BEYOND RACING | 4:52.794 +21.041 |
8. | ![]() | BAUMANN Lisa COMMENCAL LES ORRES | 4:58.172 +26.419 |
9. | ![]() | FISHER Stacey | 4:59.144 +27.391 |
10. | ![]() | BERNARD Mathilde SCOTT MANIGOD SHOT | 5:00.606 +28.853 |
JUNIOR MASCHILE
1. | ![]() | WILLIAMS Jordan MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 3:40.491 |
2. | ![]() | GOLDSTONE Jackson SANTA CRUZ SYNDICATE | 3:44.216 +3.725 |
3. | ![]() | PINKERTON Ryan GT FACTORY RACING | 3:55.773 +15.282 |
4. | ![]() | KUHN Bodhi | 3:57.153 +16.662 |
5. | ![]() | FRANCOZ Alix DORVAL AM COMMENCAL | 3:58.248 +17.757 |
JUNIOR FEMMINILE
1. | ![]() | HEMSTREET Gracey NORCO FACTORY TEAM | 4:51.202 |
2. | ![]() | ROA SANCHEZ Valentina PROBUILDS RACING | 5:07.447 +16.245 |
3. | ![]() | YANKOVA Izabela GEN-S | 5:07.578 +16.376 |
4. | ![]() | HASTINGS Jenna PIVOT FACTORY RACING | 5:08.043 +16.841 |
5. | ![]() | BOULADOU Lisa | 5:16.416 +25.214 |
