Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing) ha vinto tra le U23 a Mont-Sainte-Anne e ha conquistato il titolo generale dopo una corsa dominante. La campionessa svizzera di short track ha guidato fin dalla partenza e per tutta la difficilissima gara canadese.
Sofie Heby Pedersen (Wilier-Pirelli Factory Team XCO) è riuscita a mantenere il suo secondo posto in generale con un 11° posto nonostante la forte sfida della neozelandese Samara Maxwell (Rockrider Ford Racing Team) che ha concluso al quinto posto.

La ciclista svizzera Noëlle Buri (Bixs Performance Race Team) è arrivata seconda – a circa 31 secondi da Blöchlinger – dopo una battaglia con la statunitense Munro Madigan (Trek Factory Racing XC) che è arrivata terzo.
Nella categoria U23 maschile Adrien Boichis (Trinity Racing MTB) ha conquistato il titolo generale con i punti ottenuti dalla sua straordinaria vittoria di venerdì sera nello short track. Ma la battaglia per i restanti posti sul podio è stata intensa, con i posti che cambiavano continuamente sul percorso scivoloso e tecnico di Mont Sainte Anne.
Gli uomini U23 sono stati i primi a partire dopo che la pioggia notturna ha inzuppato la pista ed è stato lo statunitense Riley Amos (Trek Factory Racing – XC) a sfruttare le condizioni, assicurandosi il secondo posto nella classifica generale con una gara ottima per conquistare la vittoria a Mont-Sainte-Anne. Carter Woods (Giant Factory Off-Road Team – XC) è stato costretto al ritiro dalla gara dopo una pesante caduta al quarto dei cinque giri. Il canadese è comunque arrivato terzo nella classifica generale.
CLASSIFICA U23 MASCHILE
| 1. | AMOS Riley (TREK FACTORY RACING XC) | 1:09:48 | |
| 2. | BOICHIS Adrien (TRINITY RACING MTB) | 1:10:04 +16 | |
| 3. | RILEY Bjorn (TREK FUTURE RACING) | 1:10:22 +34 | |
| 4. | LILLELUND Tobias (TREK FUTURE RACING) | 1:12:10 +2:22 | |
| 5. | MARTIN Luca (ORBEA FACTORY TEAM) | 1:12:35 +2:47 | |
| 6. | GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair (CANYON CLLCTV) | 1:13:23 +3:35 | |
| 7. | GUAY Mathis (KTM FACTORY MTB TEAM) | 1:13:40 +3:52 | |
| 8. | BARROSO GOMEZ Alberto (LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY) | 1:13:46 +3:58 | |
| 9. | GROSLAMBERT Martin | 1:13:54 +4:06 | |
| 10. | BEARD Carson | 1:14:04 +4:16 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA U23 FEMMINILE
| 1. | BLÖCHLINGER Ronja (LIV FACTORY RACING) | 1:15:18 | |
| 2. | BURI Noëlle (BIXS PERFORMANCE RACE TEAM) | 1:15:49 +31 | |
| 3. | MUNRO Madigan (TREK FACTORY RACING XC) | 1:16:09 +51 | |
| 4. | HALTER Monique (THÖMUS AKROS – YOUNGSTARS) | 1:16:13 +55 | |
| 5. | MAXWELL Samara | 1:17:32 +2:14 | |
| 6. | VAN THIEL Sina (LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM) | 1:18:24 +3:06 | |
| 7. | CALUORI Ginia (THÖMUS AKROS – YOUNGSTARS) | 1:19:00 +3:42 | |
| 8. | HOLUBOVÁ Adéla (ROUVY SPECIALIZED) | 1:19:52 +4:34 | |
| 9. | SZCZECINSKA Matylda (MMR FACTORY RACING TEAM) | 1:19:59 +4:41 | |
| 10. | WIEDMANN Tamara (TREK FUTURE RACING) | 1:20:09 +4:51 |
GENERALE COPPA DEL MONDO







