Peccato che si siano svolti in concomitanza con gli Europei Short Track che si sono svolti ieri (vedi i risultati). Tra gli iscritti infatti mancavano gli azzurri che hanno corso ad Anadia in Portogallo.

Si è corso su un tracciato lungo 2,1 km ma con tanta salita: uno Short Track un po’ atipico e che ha fatto molta selezione.
Si apre nel segno di Martina Berta e Luca Braidot l’edizione 2023 di Alpago Bike Funtastic, la tre giorni che riporta la grande mountain bike a Chies d’Alpago (Belluno) a distanza di quattro anni dal 2019.
La prima giornata è stata dedicata al campionato italiano di short track, la giovane e spettacolare disciplina che ha debuttato nel 2018 in Coppa del Mondo (lo scorso anno la prima edizione del tricolore) e che viene disputata su tracciati di cross country accorciati e sulla distanza di mezz’ora circa.

Nella gara Open femminile, dominio incontrastato di Martina Berta: la valdostana di Santa Cruz, che veste la maglia tricolore anche del cross country e che lo scorso fine settimana in Val di Sole ha ottenuto un grande secondo posto in Coppa del mondo, ha fatto gara di testa fin dai primi metri del veloce tracciato alpagoto, andando a vincere in 20’12”. Bella lotta alle sue spalle per il secondo posto: ad avere la meglio è stata la bellunese Giada Specia (Wilier Pirelli), seconda a 30” dalla vincitrice. Sul terzo gradino del podio la bergamasca del Centro sportivo Esercito Chiara Teocchi, a 43”. A completare la top five le altoatesine Greta Seiwald ed Eva Lechner. «Venivo, come del resto le mie avversarie, da un mese molto intenso, e quindi c’era un po’ di stanchezza» ha commentato Martina Berta che a Lamosano aveva vinto il titolo italiano di cross country nel 2019. «Il tracciato era molto duro, nel primo giro ero un po’ in difficoltà, poi ho visto che le altre non erano brillantissime e così ho provato a forzare, prendendo subito un bel vantaggio. Vestirò il tricolore per un’altra annata, è una bella soddisfazione. Ora andrò in ritiro con la nazionale, poi a fine mese il tricolore cross country di Maser per poi concentrarmi sui Mondiali».
Più combattuta la gara Open maschile, con un terzetto a giocarsi lo “scudetto” tricolore: i fratelli Luca e Daniele Braidot con Juri Zanotti. Nel corso dell’ultimo giro, è prevalso lo spunto di Luca Braidot (Santa Cruz), al traguardo in 21’37”. Alle sue spalle Juri Zanotti (Team Bmc), staccato di 5”, e Daniele Braidot (Centro sportivo Carabinieri Olympia Vittoria), con un ritardo di 17”. In quarta e quinta posizione, il trevigiano Filippo Fontana (Centro sportivo Carabinieri Olympia Vittoria) e il valtellinese Gioele Bertolini (Trinx Factory Team). «È stata una gara veramente dura, molto combattuta» ha commentato Luca Braidot. «Sono riuscito a staccare mio fratello e Juri sull’ultima salita ma fare la differenza è stato davvero complicato. Venti minuti sembrano pochi ma invece sono davvero lunghi».

Per quanto riguarda le gare Juniores, in ambito femminile vittoria per la piemontese Laura Squarise (La Fenice) davanti a Vittoria Rizzo (Gs Termo La Spezia) e Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani) mentre tra i maschi il successo è andato all’emiliano Simone Magnani (Pedale Fidentino) e Giulio Peruzzolo (Loris Pro bike team) e Gabriele Savio (Rock bike team).
Questi invece i nuovi campioni italiani giovanili. Esordienti: Maria Chiara Signorelli (Monticelli bike) e Raffaele Armanasco (Team Rebel). Allievi: Elisa Pontara (Giomas) e Federico Rosario Brafa (Uc Biassono).
Domani, sabato 8 luglio toccherà alla finale delle Internazionali d’Italia Series, evento UCI Hors Catégorie. Il programma prevede alle 9.30 la gara Juniores uomini (premiazioni alle 11), alle 12 la gara Open e Juniores donne (premiazioni alle 13.30), alle 15 la gara Open maschile (premiazioni alle 17).
Domenica, 9 luglio, si svolgerà la giornata finale, dedicata alle gare nazionali giovanili. Il primo start alle 8.30.
OPEN MASCHILE (32 PARTENTI)
1 | BRAIDOT LUCA ITA, SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 0:21:37 – |
2 | ZANOTTI JURI ITA, TEAM BMC | 0:21:41 +5 |
3 | BRAIDOT DANIELE ITA, CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA | 0:21:54 +17 |
4 | FONTANA FILIPPO ITA, CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA | 0:21:59 +23 |
5 | BERTOLINI GIOELE ITA, TRINX FACTORY TEAM | 0:22:06 +30 |
6 | COLLEDANI NADIR ITA, SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 0:22:15 +39 |
7 | TABACCHI MIRKO ITA, RDR ITALIA LEYNICESE FACTORY TEAM | 0:23:02 +1:26 |
8 | CAPOIA ALBERTO ITA, TEAM SOGNO VENETO | 0:23:02 +1:26 |
9 | AGOSTINACCHIO FILIPPO ITA, BELTRAMI TSA TRE COLLI | 0:23:11 +1:34 |
10 | SARAVALLE ALESSANDRO ITA, SILMAX RACING TEAM | 0:23:12 +1:35 |
OPEN FEMMINILE
1 | BERTA MARTINA ITA, SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 0:20:12 – |
2 | SPECIA GIADA ITA, WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO | 0:20:42 +30 |
3 | TEOCCHI CHIARA ITA, CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 0:20:54 +43 |
4 | SEIWALD GRETA ITA, TEAM ROCKRIDER | 0:21:01 +49 |
5 | LECHNER EVA ITA, TRINX FACTORY TEAM | 0:22:39 +2:27 |
6 | MIOLA ASTRID ITA, EL CORIDOR TEAM | 0:22:57 +2:45 |
7 | BRAIDA LUCREZIA ITA, FOUR ES RACING TEAM | 0:23:17 +3:05 |
8 | SACCU FRANCESCA ITA, TEAM CINGOLANI | 0:23:35 +3:23 |
9 | OBERPARLEITER ANNA ITA, RH RACING KRONPLATZKING | 0:23:41 +3:29 |
10 | ZANGA MARTA ITA, KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 0:23:46 +3:34 |
JUNIOR FEMMINILE
1 SQUARISE LAURA | ASD LA FENICE MTB 0:23:15
2 RIZZO VITTORIA | GS TERMO LA SPEZIA ASD +22
3 MANGIATERRA MYRTO’ | TEAM CINGOLANI +39
4 BIANCHI ARIANNA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM +1:35
5 BIONAZ EMILIE | CICLI LUCCHINI +2:05
6 SANTIN GAIA | LEE COUGAN MTB +2:32
7 DEMICHELIS GRETA | RACING TEAM TORRE +3:13
8 RADAELLI ELVIRA | VELO CLUB MONTE TAMARO +3:29
9 BRUGGER ANDREA | BIKE TEAM GAIS ASV +3:33
10 TURRA ROSITA | S.S.D. PEDALE FELTRINO +3:51
DONNE ESORDIENTI
1 SIGNORELLI MARIACHIARA | A.S.D. MONTICELLI BIKE 0:10:28
2 MESSMER SOPHIE | KSV – FOR FUN CYCLING TEAM +20
3 KOSTNER JULIA | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN +31
4 CRISTINI SOFIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE +37
5 LERCHER NADIA | BIKE TEAM GAIS ASV +42
6 TRAMPUS NICOLE | CAPRIVESI +48
7 CAFUERI RACHELE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM +1:09
8 GHILOTTI EVA | TEAM REBEL BIKE PAREDI +1:14
9 BIANCONI CATERINA | TEAM REBEL BIKE PAREDI +1:22
10 GRIMALDELLI EMMA | LE MARMOTTE LORETO +1:37
ESORDIENTI UOMINI
1 ARMANASCO RAFFAELE | TEAM REBEL BIKE PAREDI 0:09:07
2 GRIGI DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD +4
3 ACANFORA MATTIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE +8
4 PINNA ROBERTO | A.S.D. MONTICELLI BIKE +9
5 RANDAZZO PIETRO SALVATORE | A.S.D. MONTICELLI BIKE +14
6 FASOLI RICCARDO | SPEED BIKE ROCKS +22
7 MICHELI FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE +24
8 GUALTIERI MATTEO JACOPO | UC COSTAMASNAGA ASD +27
9 LESSI CRISTIANO | CONEGLIANO BIKE TEAM +27
10 ZAMERO RICCARDO | JAM’S BIKE TEAM BUJA +36
DONNE ALLIEVE
1 PONTARA ELISA | ASD GIOMAS 0:10:45
2 MITAN JULIA MAGDALENA | JAM’S BIKE TEAM BUJA +5
3 PASCUCCI ALICE | TRINX FACTORY TEAM +10
4 RIZZI SABRINA | JAM’S BIKE TEAM BUJA +18
5 CANZIAN NICOLE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM +34
6 SINNER ANNA | SUNSHINE RACERS ASV NALS +40
7 AZZETTI NICOLE | FOUR ES RACING TEAM +50
8 BRAVI VALENTINA | SSD GAGABIKE TEAM +1:00
9 TELSER KATHARINA | SUNSHINE RACERS ASV NALS +1:17
10 CASASOLA NADIA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM +1:20
