A Kaprun (28/1 Settembre), 10a vittoria mondiale di Nico Vouilloz che mette tutti dietro a partire da Steve Peat e Chris Kovarik. Steve Peat arriva da 3 secondi posti consecutivi e la mancanza di una vittoria iridata comincia a pesare sul Britannico. Anche per la Chausson 10a vittoria mondiale in DH, senza contare i titoli in Dual Slalom nel 2000 e 2001! Siccome il Dual Slalom gli stava stretto, la Chausson ha deciso di cimentarsi nel 4X a Kaprun conquistando un… 1° posto! Un vero e autentico talento del fuoristrada mondiale. Nella prova DH si inchinano alla sua supremazia la britannica Fionn Griffiths e la veterana americana Missy Giove.
Tra gli Juniores, vittoria di un futuro fenomeno che risponde al nome di Samuel Hill che sopravanza Gee Atherton, mentre tra le donne primeggia Emmeline Ragot.
| EL M | ||
| 5:08.53 | ||
| 2 | 0.54s | |
| 3 | 5.35s | |
| 4 | 5.97s | |
| 5 | 8.69s | |
| 6 | 8.88s | |
| 7 | 9.31s | |
| 8 | 9.40s | |
| 9 | 9.76s | |
| 10 | 9.81s | |
| 11 | 10.85s | |
| 12 | 10.93s | |
| 13 | 12.11s | |
| 14 | 13.40s | |
| 15 | 14.32s | |
| 16 | 15.95s | |
| 17 | 16.79s | |
| 18 | 16.86s | |
| 19 | 17.28s | |
| 20 | 17.54s | |
| 21 | 17.55s | |
| 22 | 18.14s | |
| 22 | 18.14s | |
| 24 | 18.75s | |
| 25 | 19.91s | |
| 26 | 19.99s | |
| 27 | 20.61s | |
| 28 | 21.20s | |
| 29 | 21.26s | |
| 30 | 21.96s |
| EL W | ||
| 5:45.58 | ||
| 2 | 6.60s | |
| 3 | 10.56s | |
| 4 | 14.61s | |
| 5 | 14.77s | |
| 6 | 15.68s | |
| 7 | 22.47s | |
| 8 | 23.49s | |
| 9 | 23.86s | |
| 10 | 25.34s | |
| 11 | 25.82s | |
| 12 | 27.28s | |
| 13 | 27.49s | |
| 14 | 27.94s | |
| 15 | 29.84s | |
| 16 | 33.86s | |
| 17 | 35.76s | |
| 18 | 40.44s | |
| 19 | 44.58s | |
| 20 | 45.44s |
| JUN M | ||
| 5:22.01 | ||
| 2 | 1.61s | |
| 3 | 2.61s | |
| 4 | 3.77s | |
| 5 | 7.53s | |
| 6 | 8.89s | |
| 7 | 9.40s | |
| 8 | 15.00s | |
| 9 | 15.77s | |
| 10 | 16.31s | |
| 11 | 16.96s | |
| 12 | 20.03s | |
| 13 | 20.10s | |
| 14 | 20.34s | |
| 15 | 20.68s | |
| 16 | 22.05s | |
| 17 | 22.87s | |
| 18 | 22.98s | |
| 19 | 24.69s | |
| 20 | 24.77s |
| JUN W | ||
| 6:27.40 | ||
| 2 | 7.50s | |
| 3 | 10.90s | |
| 4 | 33.50s | |
| 5 | 35.90s | |
| 6 | 46.10s | |
| 7 | 55.90s | |
| 8 | 1:07.80 | |
| 9 | 1:14.60 |
FOTO



































