Bellissima stagione del fuoriclasse Andrea Garibbo (Haibike Factory) che è risultato sempre a un passo dalla vittoria assoluta ma che, sfortunatamente, non ha mai raggiunto. Questa costanza gli è valsa però uno stupendo 2° posto nella generale dietro il Francese Yannick Pontal e Edgar Carballo.

In campo femminile, ha vinto la cilena Floriana Espineira davanti alla tedesca Sofia Wiedenroth e all’Italiana Alia Marcellini (Fulgur Polini), vincitrice a Petzen-Jamnica.


Ottime prove per i nostri italiani che si sono dimostrati all’altezza dell’agguerrita concorrenza internazionale.
CLASSIFICA GENERALE E-EWS MASCHILE 2022
| Pos | Surname | First Name | Country | Team | Total Pts |
| 1 | PONTAL | Yannick | FRA | BlackBox Test Pilot Program | 2210 |
| 2 | GARIBBO | Andrea | ITA | Haibike | 2090 |
| 3 | CARBALLO GONZALEZ | Edgar | ESP | Orbea FOX Enduro Team | 1990 |
| 4 | LADEIRA | Tiago | POR | Miranda Factory Team | 1920 |
| 5 | JOHNSON | Leigh | GBR | Pole Enduro Race Team | 1860 |
| 6 | POMBO | Emanuel | POR | Miranda Factory Team | 1760 |
| 7 | MYSIK | Milan | CZE | 1515 | |
| 8 | CARLSON | Joshua | AUS | Giant Factory Off-Road | 1510 |
| 9 | HANNAH | Michael | AUS | Yeti / Shimano EP Racing | 1485 |
| 10 | BATISTA | Levy | FRA | Tribe Pyrenees Gravity | 1400 |
CLASSIFICA GENERALE E-EWS FEMMINILE 2022
| 1 | ESPINEIRA HERREROS | Florencia | CHI | Orbea FOX Enduro Team | 2285 |
| 2 | WIEDENROTH | Sofia | GER | Specialized Racing | 1760 |
| 3 | MARCELLINI | Alia | ITA | 1490 | |
| 4 | CHARLES | Laura | FRA | Miranda Factory Team | 1060 |
| 5 | MOSELEY | Tracy | GBR | 870 |








