Nella elite maschile tanti big, e tanta Francia, nelle prime posizioni: significa che hanno voluto già provare il ritmo gara per non farsi trovare impreparati domenica. Bella sorpresa, se sorpresa si può dire, per il giovane Finn Iles, a detta di tutti un autentico fenomeno che ora si sta facendo largo tra i big.
Belle prestazioni dagli Italiani con Davide Palazzari 18° e Loris Revelli 29°: la top 10 non è lontana e sarebbe un risultato fantastico per i nostri portacolori!
ORDINE D’ARRIVO ELITE M
| Rank | Nation | Name / Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|
| 1. | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 2:49.271 | |
| 2. | ILES Finnley SPECIALIZED GRAVITY | 2:50.454 +1.183 | |
| 3. | PIERRON Amaury COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 2:50.774 +1.503 | |
| 4. | DAPRELA Thibaut COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 2:50.976 +1.705 | |
| 5. | COULANGES Benoit DORVAL AM COMMENCAL | 2:51.090 +1.819 | |
| 6. | VERGIER Loris TREK FACTORY RACING DH | 2:51.607 +2.336 | |
| 7. | HART Danny CUBE FACTORY RACING | 2:53.303 +4.032 | |
| 8. | VIDAL Antoine COMMENCAL LES ORRES | 2:53.664 +4.393 | |
| 9. | WILSON Reece TREK FACTORY RACING DH | 2:53.954 +4.683 | |
| 10. | SHAW Luca CANYON COLLECTIVE FACTORY TEAM | 2:54.243 +4.972 |
Tra le donne si prospetta la battaglia che tutti aspettavano: l’esperta, ed iridata, Myriam Nicole contro la giovane rampante Valentina Holl. Ottima prova di Eleonora Farina che stacca un ottimo 5° tempo a soli 7 secondi e 8 decimi dalla vetta. Ottimo 9° anche per Veronika Widmann, sempre molto solida.
ORDINE D’ARRIVO ELITE W
| Rank | Nation | Name / Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|
| 1. | HÖLL Valentina ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 3:19.449 | |
| 2. | NICOLE Myriam COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:19.973 +0.524 | |
| 3. | SEAGRAVE Tahnee CANYON COLLECTIVE FMD | 3:23.911 +4.462 | |
| 4. | BALANCHE Camille DORVAL AM COMMENCAL | 3:24.162 +4.713 | |
| 5. | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 3:27.265 +7.816 | |
| 6. | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 3:30.458 +11.009 | |
| 7. | BERNARD Mathilde SCOTT MANIGOD SHOT | 3:34.022 +14.573 | |
| 8. | JOHNSET Mille COMMENCAL / 100% | 3:37.352 +17.903 | |
| 9. | WIDMANN Veronika MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 3:40.166 +20.717 | |
| 10. | PARTON Mikayla | 3:45.013 +25.564 |
Vi ricordiamo il link per seguire in diretta la gara







