Oggi 4a prova di Enduro World Series a La Thuile, nella bella cittadina in Val D’Aosta a pochi minuti da Courmayeur. Il day1 ha visto un nome nuovo alla ribalta, vale a dire il transpalpino Damien Oton in sella alla nuova Devinci Spartan, bici che abbiamo avuto modo di testare proprio in questi giorni di cui il test uscirà nei prossimi numeri.
Oton ha vinto le prime 2 PS ma nell’ultima PS ha adottato una tattica conservativa ed una caduta nell’ultima curva dell’ultima PS lo ha relegato al 2° posto nella classifica generale per un solo secondo. A prendere la leadership è stato Rene Wildhaber con un ritmo costante dalla prima all’ultima PS in sella alla sua BMC. I Francesi si sono dimostrati molto a loro agio con ben 6 atleti nei primi 10 posti. Il vincitore di Madesimo, Ben Cruz (Cannondale), chiude la giornata al 14° posto. Domani le PS saranno toste vista la pioggia caduta oggi e quindi tutto è ancora da decidere.
Gli Italiani hanno cercato di difendersi con Denny Lupato (FRM) il migliore dei nostri al 44° posto (il fratello Alex è impegnato alla MaxiAvalanche dell’Alpe D’Huez dove ieri ha concluso le prove al 1° posto).
In campo femminile la Chausson termina al primo posto in una gara molto avvincente. Infatti l’atleta Francese, in sella alla Ibis, ha incrementato il ritmo PS dopo PS prendendo la leadership proprio al termine dell’ultima prova davanti a Cecile Ravanel e Tracy Moseley. Queste tre atlete hanno fatto la differenze su tutte le altre concorrenti ed il divario tra loro è di soli 13″!
Vi lasciamo alla galleria fotografica di Mauro Cottone ed alle classifiche complete dopo le 3 PS del Day1.
PHOTO GALLERY
Classifica generale dopo Day 1:
1 | ![]() | TREK FACTORY RACING ENDURO | 33:50:99 | — | |||
2 | ![]() | DEVINCI . ALLTRICKS.COM | 33:52:56 | +1:57 | |||
3 | ![]() | BMC ENDURO RACING | 34:05:78 | +14:79 | |||
4 | ![]() | CUBE ACTION | 34:06:35 | +15:36 | |||
5 | ![]() | CANYON FACTORY ENDURO | 34:12:74 | +21:75 | |||
6 | ![]() | ROCKY MOUNTAIN URGE BP | 34:23:38 | +32:39 | |||
7 | ![]() | YETI . FOX SHOX FACTORY | 34:23:93 | +32:94 | |||
8 | ![]() | GIANT FACTORY OFF ROAD | 34:37:91 | +46:92 | |||
9 | ![]() | TREK FACTORY RACING ENDURO | 34:37:95 | +46:96 | |||
10 | ![]() | SCOTT SR SUNTOUR ENDURO | 34:38:66 | +47:67 |
Femminile:
1 | ![]() | IBIS | 38:24:76 | — |
2 | ![]() | GT PULSE | 38:32:89 | + 8:13 |
3 | ![]() | TREK FACTORY RACING ENDURO | 38:37:08 | + 12:32 |
4 | ![]() | SPECIALIZED RACING | 40:32:42 | + 2:07:66 |
5 | ![]() | CANYON FACTORY ENDURO | 40:49:56 | + 2:24:80 |
6 | ![]() | ROCKY MOUNTAIN URGE BP | 41:18:87 | + 2:54:11 |
7 | ![]() | YETI . FOX SHOX FACTORY | 41:33:49 | + 3:08:73 |
8 | ![]() | NORCO. FOX. SUNRINGL� | 41:39:44 | + 3:14:68 |
9 | ![]() | PIVOT MORVELO. SWEET PROTECT. | 42:49:11 | + 4:24:35 |
10 | ![]() | SPECIALIZED. SRAM. ZIMTSTERN | 42:49:17 | + 4:24:41 |
CLASSIFICHE COMPLETE
