Connect with us

CONTATTACI (redazione)

365mountainbike

News

Rude e Ravanel trionfano in Chile, 1^ Enduro World Series

Ciclista su sentiero fangoso durante gara mountain bike con pubblico entusiasta attorno.
Una gara di mountain bike con un ciclista che affronta un percorso fangoso, circondato da appassionati e fotografi.

Marco Milivinti termina 39° mentre Tondin è 95°. Il prossimo appuntamento con le Enduro World Series è Domenica con la 2^ prova in Argentina.

L’Enduro World Series inizia con la vittoria di Richie Rude (Yeti/Fox Shox) e Cecile Ravanel (Commencal Vallnord Enduro). L’inizio è stato difficile visto che la collina dove si svolgeva la prova è stata vittima di un incendio il Venerdì sera e gli organizzatori hanno dovuto fare i salti mortali per permettere alla corsa di avere il suo proseguio.

La gara femminile ha visto il dominio di Cecile Ravanel, che ha vinto le prime 2 prove, con Anneke Beerten (GT Factory Racing) al 2° posto. In campo maschile, Jerome Clementz vince la prima tappe ma Richie Rude recupera portandosi al comando dopo la vittoria delle 2 speciali successive.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BGnesPG48Eo&w=1280&h=720]

Nella categoria Under23, il campione del mondo Adrien Dailly (Lapierre Gravity Republic) è davanti a Sebastien Claquin (Rocky Mountain Urge BP) e il rider Chileno Pedro Burns (Ibis Cycles Enduro Race). Karim Amour vince e convince tra i Master +40.

CLASSIFICHE COMPLETE

1st – Richie Rude – 6:14.48 (5th) 5:42.23 (1st) 4:10.05 (1st) 6:48.79 (2nd) 5:40.2 (5th) 4:11.67 (1st) 32:47.42 (1st)
2nd – Martin Maes – 6:13.9 (4th) 5:48.14 (8th) 4:12.63 (2nd) 6:47.15 (1st) 5:38.0 (2nd) 4:15.37 (3rd) 32:55.19 (2nd)
3rd – Nicolas Vouilloz – 6:13.56 (2nd) 5:45.04 (3rd) 4:18.54 (8th) 6:53.45 (5th) 5:42.17 (7th) 4:12.0 (2nd) 33:04.76 (3rd)
4th – Jerome Clementz – 6:12.06 (1st) 5:47.64 (7th) 4:20.43 (10th) 6:54.25 (9th) 5:42.64 (9th) 4:16.37 (4th) 33:13.39 (4th)
5th – Florian Nicolai – 6:18.07 (6th) 5:48.3 (9th) 4:17.13 (4th) 6:53.96 (7th) 5:37.83 (1st) 4:18.62 (5th) 33:13.91 (5th)
6th – Yoann Barelli – 6:13.64 (3rd) 5:47.59 (6th) 4:17.98 (5th) 6:54.05 (8th) 5:42.55 (8th) 4:18.96 (6th) 33:14.77 (6th)
7th – Damien Oton – 6:19.62 (7th) 5:44.45 (2nd) 4:19.0 (9th) 6:59.95 (16th) 5:39.97 (4th) 4:21.65 (15th) 33:24.64 (7th)
8th – Jared Graves – 6:24.41 (11th) 5:46.73 (4th) 4:13.5 (3rd) 6:51.4 (3rd) 5:49.06 (20th) 4:23.56 (19th) 33:28.66 (8th)
9th – Theo Galy – 6:22.32 (8th) 5:53.16 (16th) 4:22.1 (15th) 6:53.24 (4th) 5:42.86 (10th) 4:19.72 (10th) 33:33.4 (9th)
10th – Francois Bailly-Maitre – 6:24.97 (12th) 5:47.39 (5th) 4:18.03 (6th) 6:58.92 (15th) 5:38.67 (3rd) 4:30.62 (36th) 33:38.6 (10th)

Women’s Class Results

1st – Cecile Ravanel – 7:13.9 (1st) 6:33.23 (1st) 4:51.81 (2nd) 7:40.32 (1st) 6:28.43 (1st) 4:55.43 (1st) 37:43.12 (1st)
2nd – Anneke Beerten – 7:24.77 (3rd) 6:50.3 (5th) 4:47.96 (1st) 7:40.32 (2nd) 6:28.62 (2nd) 4:57.08 (2nd) 38:09.05 (2nd)
3rd – Isabeau Courdurier – 7:24.33 (2nd) 6:37.48 (2nd) 5:01.98 (7th) 7:46.08 (3rd) 6:35.77 (3rd) 5:01.58 (3rd) 38:27.22 (3rd)
4th – Ines Thoma – 7:27.89 (4th) 6:48.51 (4th) 4:59.37 (4th) 7:55.39 (5th) 6:43.69 (5th) 5:05.79 (5th) 39:00.64 (4th)
5th – Anita Gehrig – 7:38.26 (6th) 6:56.28 (6th) 4:53.77 (3rd) 7:51.89 (4th) 6:37.81 (4th) 5:04.19 (4th) 39:02.2 (5th)

DirtTV: Enduro World Series | Race Day 1 Chile a Mountain Biking video by dirt



Scritto da

Mauro ha visto nascere il mondo della MTB ed è da sempre nel settore del fuoristrada, come atleta e Guida MTB (a cavallo tra gli anni '80 e '90) e come fotografo e giornalista.

ARTICOLI CORRELATI

Medagliati campioni di mountain bike con medaglie d'oro e d'argento sul podio di Valais 2025. Medagliati campioni di mountain bike con medaglie d'oro e d'argento sul podio di Valais 2025.

Richie Rude ed Elly Hoskin Campioni del mondo enduro 2025

Mondo Gare

1. Scarico su roccia durante mountain bike in natura. 1. Scarico su roccia durante mountain bike in natura.

Curvare bene in MTB: tutto quello che devi sapere

Approfondimenti

Azione di downhill in mountain bike tra alberi verdi e terreni accidentati. Azione di downhill in mountain bike tra alberi verdi e terreni accidentati.

Val di Fassa EDR: Nadine Ellecosta sfiora la Vittoria! Lukasik tra gli uomini

Mondo Gare

Advertisement

PRIVACY POLICY - NORMATIVA DEONTOLOGICA - NORMATIVA FACT CHECKING - CORREZIONI - COOKIE POLICY
365mountainbike è una testata giornalistica registrata al tribunale civile e penale di Verona in data 10/01/2012
Copyright © 2019 | 365 sport srl (04835100233)
via Brenta, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

© 365 sport srl Tutti i diritti riservati. Gli articoli contenuti nel sito non possono essere copiati o riprodotti con altri mezzi senza una licenza concessa dell'autore. La riproduzione pubblica di un contenuto del sito, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo, senza l'espressa autorizzazione scritta dall'autore, è vietata.

Connect