La Megavalanche è sempre uno spettacolo, sia per chi corre sia per chi sta a casa, visto che può vedersi i video dell’evento. A vincere è stato lo svizzero Stefan Peter davanti al britannico Liam Moynihan e al belga Olivier Bruwiere. Andiamo a vedere poi alcuni video spettacolari della gara: uno in POV di uno dei rider favoriti

POV KILIAN BRON
Il talento di Andorra era a un passo dalla vittoria ma una foratura mentre era in prima posizione lo ha portato poi a chiudere 187°.
VIDEO CRASH
I MIGLIORI ITALIANI
Alex Lupato è 19° mentre il fratello Denny 29°. Tra le donne, 9° posto di Valentina Masciarelli mentre tra le e-bike, Giorgio Righi si piazza al 3° posto.
CLASSIFICA MEGAVALANCHE
CL | NOM | NATION | CATEGORIES | TEMPS | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETER, Stefan | ![]() | (1) M30 | 00:43:20 | BIXS FACTORY TEAM |
2 | MOYNIHAN, Liam | ![]() | (2) M30 | 00:43:32 | SCOTT, SR SUNTOUR, BLUEGRASS |
3 | BRUWIERE, Olivier | ![]() | (3) M30 | 00:43:35 | ENDUROFABRIEK |
4 | LEBERT, Alexis | ![]() | (1) SEN | 00:43:37 | PIVOT |
5 | BENOIT, Clément | ![]() | (4) M30 | 00:43:46 | E*THIRTEEN URGE BP ENDURO TEAM |
6 | DALE, Sam | ![]() | (5) M30 | 00:43:56 | 50TO01 SANTACRUZ |
7 | HEAP, Elliott | ![]() | (2) SEN | 00:44:02 | NUKEPROOF – SRAM FACTORY RACING |
8 | IENZER, Emeric | (3) SEN | 00:44:18 | SCOTT SR SUNTOUR ENDURO TEAM | |
9 | READING, Jack | ![]() | (6) M30 | 00:44:28 | SR SUNTOUR |
10 | MENJOU, Irenee | ![]() | (4) SEN | 00:44:42 | SUNN FRENCH CONNEXION |
