Tra gli uomini vince Greg Minnaar, alla sua 17ª vittoria in World Cup, mentre tra le donne vince Rachel Atherto. Dietro a Minnaar troviamo lo Statunitense Aaron Gwin, che recupera molto nell’ultima parte dopo un primo intertempo opaco. Nonostante ciò, ora è leader di Coppa del Mondo. Terza posizione per il colombiano Marcelo Gutierrez, finalmente sul podio in Coppa.
Tra gli Italiani, ottimo 50° posto per il giovane Francesco Colombo (1° anno nella categoria Elite). Alle sue spalle, in 64ª posizione, il compagno di team Gianluca Vernassa.
CLASSIFICA:
1 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | 4:47.693 | |
2 | GWIN Aaron | USA19871224 | SPECIALIZED RACING | +1.119 |
3 | GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo | COL19900509 | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | +4.047 |
4 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | GT FACTORY RACING | +4.248 |
5 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | NORCO FACTORY RACING | +5.350 |
6 | BROSNAN Troy | AUS19930713 | SPECIALIZED RACING | +6.120 |
7 | BRUNI Loic | FRA19940513 | LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC | +7.691 |
8 | HART Danny | GBR19910920 | MS MONDRAKER TEAM | +7.891 |
9 | BRANNIGAN George | NZL19920409 | TREK WORLD RACING | +8.067 |
10 | SHAW Luca | USA19961225 | SRAM/TLD RACING | +8.451 |
Tra le donne Rachel Atherton ha chiuso una run perfetta aggiudicandosi tappa e maglia. Dietro di le Tahnee Seagrave davanti a Emmeline Ragot, ottimo 3° nonostante una caduta.
La nostra Veronika Widmann chiude in 18ª posizione. Tra gli Juniores vince il talento Martin Maes. Vi lasciamo ai video di Fort William, Highlight e Crash.
CLASSIFICA:
1 | ATHERTON Rachel | GBR19871206 | GT FACTORY RACING | 5:31.654 |
2 | SEAGRAVE Tahnee | GBR19950615 | FMD RACING | +7.989 |
3 | RAGOT Emmeline | FRA19860527 | MS MONDRAKER TEAM | +15.922 |
4 | CARPENTER Manon | GBR19930311 | MADISON SARACEN FACTORY TEAM | +22.393 |
5 | CURD Katy | GBR19890427 | +22.752 | |
6 | BROWN Casey | CAN19901027 | BERGAMONT HAYES COMPONENTS FACTORY TEAM | +22.890 |
7 | HANNAH Tracey | AUS19880613 | POLYGON UR | +26.009 |
8 | CHARRE Morgane | FRA19900609 | SOLID-REVERSE FACTORY RACING | +33.053 |
9 | CABIROU Marine ° | FRA19970312 | +35.307 | |
10 | CAPPELLARI Carina | SUI19911106 | RADON MAGURA FACTORY | +50.350 |
