Dopo le Coppe del Mondo di Snowshoe e Mont Sainte Anne (senza dimenticare il bronzo ai mondiali), Luca Braidot conquista il 1° posto nel ranking UCI sopravanzando il fenomeno Nino Schurter, fresco vincitore dei Mondiali.
Altro grande record per Luca in questo 2022 straordinario! E ora si va verso la Val di Sole cercando il colpaccio nella generale di Coppa del Mondo ma non sarà semplice: bisogna sempre battere un certo Nino Schurter.
Rank | Rider | Nation | Team | Age | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRAIDOT Luca | ITA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM | 31 | 1992 |
2 | SCHURTER Nino | SUI | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 36 | 1965 |
3 | CAROD Titouan | FRA | BMC MTB RACING | 28 | 1919 |
4 | VALERO SERRANO David | ESP | BH TEMPLO CAFÉS UCC | 34 | 1858 |
5 | DASCALU Vlad | ROU | TREK FACTORY RACING XC | 25 | 1695 |
6 | HATHERLY Alan | RSA | CANNONDALE FACTORY RACING | 26 | 1628 |
7 | COLOMBO Filippo | SUI | BMC MTB RACING | 25 | 1604 |
8 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | CHI | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 22 | 1492 |
9 | AVANCINI Henrique | BRA | CANNONDALE FACTORY RACING | 33 | 1455 |
10 | WAWAK Bartlomiej | POL | KROSS ORLEN CYCLING TEAM | 29 | 1293 |
