Un tracciato reso difficilissmo dalla pioggia caduta nei giorni scorsi quello di Andorra. Infatti i tratti nel bosco sono rimasti umidi creando sezione polverose e sezioni fangose. Loic Bruni vince la sua prima gara da Elite proprio al Mondiale ma non è una sorpresa, infatti molti lo davano tra i favoriti viste i piazzamenti nelle gare scorse.
Al 2° posto un solido Greg Minnaar che fino all’ultimo è stato sul gradino più alto del podio. Terzo posto per Josh Bryceland. Sfortuna per i rider Specialized: infatti sia Troy Brosnan che Aaron Gwin hanno chiuso la prova con una caduta, compromettendo così un bel risultato. Brosnan è comunque riuscito a chiudere al 6° posto dimostrando che senza caduta sarebbe stato in lotta per il titolo.
Gianluca Vernassa e Francesco Colombo chiudono nella top 50, rispettivamente 46° e 49°. Carlo Caire conclude 68°, fermato da una caduta. Lorenzo Suding invece non ha preso il via alla gara.
Classifica elite:
| Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
| 1 | BRUNI Loic | FRA19940513 | FRANCE | 4:19.585 |
| 2 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SOUTH AFRICA | +2.365 |
| 3 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | GREAT BRITAIN | +4.776 |
| 4 | JONES Michael | GBR19950222 | GREAT BRITAIN | +6.593 |
| 5 | GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo | COL19900509 | COLOMBIA | +6.835 |
| 6 | BROSNAN Troy | AUS19930713 | AUSTRALIA | +6.846 |
| 7 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | NEW ZEALAND | +7.163 |
| 8 | FEARON Connor | AUS19940119 | AUSTRALIA | +7.291 |
| 9 | THIRION Remi | FRA19900423 | FRANCE | +9.287 |
| 10 | HANNAH Michael | AUS19831121 | AUSTRALIA | +9.617 |
| 11 | HART Danny | GBR19910920 | GREAT BRITAIN | +9.985 |
| 12 | WALLACE Mark | CAN19950601 | CANADA | +11.192 |
| 13 | PIERRON Amaury | FRA19960304 | FRANCE | +11.226 |
| 14 | KERR Bernard | GBR19910216 | GREAT BRITAIN | +11.634 |
| 15 | BRANNIGAN George | NZL19920409 | NEW ZEALAND | +11.873 |
| 16 | DALE Sam | GBR19900212 | GREAT BRITAIN | +11.888 |
| 17 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | GREAT BRITAIN | +12.246 |
| 18 | SMITH Steve | CAN19891125 | CANADA | +13.959 |
| 19 | PEKOLL Markus | AUT19871013 | AUSTRIA | +14.252 |
| 20 | MACDONALD Brook | NZL19911125 | NEW ZEALAND | +14.395 |
| 21 | SHAW Luca | USA19961225 | UNITED STATES OF AMERICA | +15.400 |
| 22 | SIMMONDS Matthew | GBR19870520 | GREAT BRITAIN | +15.579 |
| 23 | MASTERS Wyn | NZL19870418 | NEW ZEALAND | +15.607 |
| 24 | PANDUR Ziga | SLO19910117 | SLOVENIA | +17.352 |
| 25 | MULALLY Neko | USA19930219 | UNITED STATES OF AMERICA | +18.231 |
| 26 | COMETTI Luca | USA19951208 | UNITED STATES OF AMERICA | +18.687 |
| 27 | FISCHBACH Johannes | GER19880304 | GERMANY | +18.773 |
| 28 | WALKER Matthew | NZL19900324 | NEW ZEALAND | +19.436 |
| 29 | MASTERS Edward | NZL19890818 | NEW ZEALAND | +19.537 |
| 30 | STRASSER Benny | GER19890805 | GERMANY | +20.323 |
| 31 | POMBO Emanuel | POR19870616 | PORTUGAL | +20.698 |
| 32 | ZABJEK Jure | SLO19951011 | SLOVENIA | +20.806 |
| 33 | BEER Nick | SUI19870917 | SWITZERLAND | +22.117 |
| 34 | BEER Matthew | CAN19860926 | CANADA | +22.269 |
| 35 | CHAPMAN Rupert | NZL19920409 | NEW ZEALAND | +22.374 |
| 36 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP19820930 | SPAIN | +23.053 |
| 37 | FERREIRO PAJUELO Antonio | ESP19900103 | SPAIN | +23.142 |
| 38 | TEXTOR Christian | GER19901213 | GERMANY | +23.594 |
| 39 | LUKASIK Slawomir | POL19930501 | POLAND | +25.260 |
| 40 | WEBER Lutz | SUI19921204 | SWITZERLAND | +25.270 |
| 41 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | SOUTH AFRICA | +25.552 |
| 42 | LUCAS Dean | AUS19950502 | AUSTRALIA | +25.680 |
| 43 | SUAREZ ALONSO Angel | ESP19951202 | SPAIN | +26.552 |
| 44 | ODENDAAL Tiaan | RSA19941106 | SOUTH AFRICA | +27.178 |
| 45 | HILL Samuel | AUS19850721 | AUSTRALIA | +27.459 |
| 46 | VERNASSA Gianluca | ITA19950904 | ITALY | +27.578 |
| 47 | BICA Vasco Gois | POR19950716 | PORTUGAL | +28.152 |
| 48 | LEIVSSON Isak | NOR19931017 | NORWAY | +28.293 |
| 49 | COLOMBO Francesco | ITA19951209 | ITALY | +30.038 |
| 50 | ACUNA QUINTANA Mauricio Andres | CHI19880815 | CHILE | +30.684 |
| 51 | ALVES DE BORBA Lucas Eduardo | BRA19950224 | BRAZIL | +31.184 |
| 52 | NOVACK VIEIRA Roger | BRA19941103 | BRAZIL | +31.377 |
| 53 | CARBALLO GONZALEZ Edgar | ESP19881222 | SPAIN | +32.259 |
| 54 | ORTIZ VASQUEZ Gustavo | CHI19951012 | CHILE | +32.342 |
| 55 | PROCHYRA Jordan | AUS19940423 | AUSTRALIA | +32.370 |
| 56 | KOLB Andreas | AUT19960323 | AUSTRIA | +32.978 |
| 57 | FAYOLLE Alexandre | FRA19950720 | FRANCE | +33.516 |
| 58 | LEBL Martin | CZE19960816 | CZECH REPUBLIC | +33.932 |
| 59 | NEVES CRUZ Bernardo | BRA19910416 | BRAZIL | +34.050 |
| 60 | TETZLAFF Boris | AUT19900121 | AUSTRIA | +35.020 |
| 61 | BARANEK Rastislav | SVK19950414 | SLOVAKIA | +35.171 |
| 62 | BULL Samuel | RSA19940322 | SOUTH AFRICA | +35.738 |
| 63 | BOUVET Jacques | GER19940806 | GERMANY | +35.880 |
| 64 | VAUH Miran | SLO19821104 | SLOVENIA | +36.424 |
| 65 | BERCHTOLD Markolf | BRA19800209 | BRAZIL | +38.626 |
| 66 | FERREIRA LANDSKRAN Pedro Antonio | CHI19890426 | CHILE | +41.473 |
| 67 | MCMILLAN David | AUS19940228 | AUSTRALIA | +41.733 |
| 68 | CAIRE Carlo | ITA19940804 | ITALY | +43.860 |
| 69 | VERGIER Loris | FRA19960507 | FRANCE | +43.946 |
| 70 | IRMISCH Erik | GER19880913 | GERMANY | +44.256 |
| 71 | GARLICKI Stefan | RSA19900912 | SOUTH AFRICA | +47.825 |
| 72 | CEPELAK Jan | CZE19940702 | CZECH REPUBLIC | +48.618 |
| 73 | MAIO Jeremias | ARG19891117 | ARGENTINA | +51.532 |
| 74 | GWIN Aaron | USA19871224 | UNITED STATES OF AMERICA | +52.122 |
| 75 | CZERMAK Wojciech | POL19950302 | POLAND | +52.606 |
| 76 | JORBA PRATS Guillem | ESP19940319 | SPAIN | +53.973 |
| 77 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | GREAT BRITAIN | +54.928 |
| 78 | HRYSZKO Artur | POL19960829 | POLAND | +57.210 |
| 79 | SEEWALD Pablo | ARG19930526 | ARGENTINA | +1:00.720 |
| 80 | HASSON Oren | ISR19920517 | ISRAEL | +1:01.668 |
| 81 | SEHNAL Stanislav | CZE19940609 | CZECH REPUBLIC | +1:02.406 |
| 82 | NAGATA Junya | JPN19880813 | JAPAN | +1:02.661 |
| 83 | SUKANEN Mika | FIN19930410 | FINLAND | +1:06.076 |
| 84 | TRUMMER David | AUT19940601 | AUSTRIA | +1:07.665 |
| 85 | ETTINGHAUSEN Mate | HUN19950903 | HUNGARY | +1:08.995 |
| 86 | LISZI Attila | HUN19921029 | HUNGARY | +1:09.994 |
| 87 | BERTOL Lucas | BRA19900819 | BRAZIL | +1:14.085 |
| 88 | GLADYSZ Kamil | POL19960609 | POLAND | +1:15.964 |
| 89 | MACKINNON Kiran | USA19930224 | UNITED STATES OF AMERICA | +1:16.539 |
| 90 | KERESZTES Peter | HUN19930813 | HUNGARY | +1:17.017 |
| 91 | SANCHEZ MORENO Jaime David | COL19900709 | COLOMBIA | +1:19.344 |
| 92 | KAGAROV Saken | KAZ19940221 | KAZAKHSTAN | +2:37.583 |
| 93 | NIEDERBERGER Noel | SUI19950821 | SWITZERLAND | +16:43.670 |
| JAUCH Jasper | GER19910721 | GERMANY | DNS | |
| SUDING Lorenzo | ITA19860315 | ITALY | DNS |







