Juri Zanotti porta a casa punti importanti dal Giappone precedendo il local Ari Hirabayashi e l’atleta di Singapore Riyadh Bin Lukman.
Tra le donne domina Anne Terpstra (Ghost) davanti a Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker)
CLASSIFICA MASCHILE
| 1 | ZANOTTI Juri | BMC MTB RACING | 1:27:00 | |
| 2 | HIRABAYASHI Ari | 1:28:05 | ||
| 3 | BIN LUKMAN Riyadh Hakim | 1:35:56 | ||
| 4 | YAMAMOTO Kohei | 1:37:07 | ||
| 5 | MIYAZU Asahi | 1:37:58 |
CLASSIFICA FEMMINILE
| 1 | TERPSTRA Anne | GHOST FACTORY RACING | 1:15:04 | |
| 2 | MCCONNELL Rebecca | PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS | 1:19:26 | |
| 3 | KOBAYASHI Akari | 1:20:10.0 | ||
| 4 | EVANGELISTA Ariana | 1:27:05 | ||
| 5 | YAOYAO Shagne Paula | LAP |







