Fonte: comunicato stampa
Buona prova di Nicola Casadei, 32°. Gli altri Italiani in gara: 65° Marco De Col. Nei 100 assoluti anche Erwin Ronzon, 10° tra gli U21, tutte del Team CMC Cycling Experience.
Forti piogge hanno caratterizzato la 1^ tappa di Enduro World Series in Nuova Zelanda (Crankworx Rotorua) trasformando la gara in una prova molto selettiva. A vincere tra gli uomini è stato Wyn Masters (GT Factory Racing) davanti a Matt Walker e Edward Masters, fratello del vincitore.
Nella gara femminile Cecile Ravanel (Commencal Vallnord Enduro Team) vince davanti a Ines Thoma (Canyon Enduro Team) e Anita Gehrig (Cicli Ibis Enduro Race Team). Maggiori info sui prossimi numeri di 365mountainbike Magazine.
Ora si va sul mare di Tasman a Derby in Australia per il secondo round: Shimano Enduro Tasmania, 9 aprile.
Classifica maschile:
stage1 | stage2 | stage3 | stage4 | stage5 | stage6 | stage7 | rank | OVERALL | ||||||||
1 Wyn Masters | 03:16.650 | (2) | 05:37.350 | (5) | 04:54.780 | (17) | 06:48.680 | (6) | 07:06.310 | (2) | 04:26.450 | (19) | 05:21.500 | (15) | 37:31.720 | (1) |
2 Matt Walker | 03:22.020 | (7) | 05:31.330 | (2) | 04:39.740 | (4) | 06:53.180 | (12) | 07:27.860 | (18) | 04:24.550 | (11) | 05:16.720 | (6) | 37:35.400 | (2) |
3 Edward Masters | 03:32.630 | (32) | 05:29.150 | (1) | 04:27.360 | (1) | 06:53.400 | (13) | 07:11.220 | (4) | 04:46.000 | (59) | 05:18.190 | (11) | 37:37.950 | (3) |
4 Sam Hill | 03:28.580 | (21) | 05:44.140 | (28) | 04:55.690 | (19) | 06:44.100 | (1) | 07:19.730 | (7) | 04:17.810 | (2) | 05:10.280 | (1) | 37:40.330 | (4) |
5 Gregory Callaghan | 03:37.790 | (49) | 05:38.720 | (10) | 04:49.210 | (8) | 06:48.440 | (5) | 07:21.670 | (8) | 04:26.650 | (20) | 05:15.730 | (4) | 37:58.210 | (5) |
6 Jack Moir | 03:25.720 | (15) | 05:43.230 | (22) | 05:05.650 | (43) | 06:52.970 | (11) | 07:07.030 | (3) | 04:25.970 | (14) | 05:17.750 | (10) | 37:58.320 | (6) |
7 Adrien Dailly | 03:07.010 | (1) | 05:38.410 | (9) | 05:54.560 | (116) | 06:50.640 | (7) | 06:46.330 | (1) | 04:23.950 | (7) | 05:24.680 | (23) | 38:05.580 | (7) |
8 Josh Bryceland | 03:20.720 | (5) | 05:43.820 | (26) | 04:41.740 | (5) | 06:57.920 | (16) | 07:23.040 | (11) | 04:26.090 | (15) | 05:38.540 | (53) | 38:11.870 | (8) |
9 Jose Borges | 03:27.100 | (19) | 05:38.260 | (8) | 05:00.770 | (30) | 07:08.410 | (28) | 07:15.810 | (5) | 04:24.660 | (12) | 05:17.030 | (7) | 38:12.040 | (9) |
10 Mark Scott | 03:38.030 | (50) | 05:41.220 | (17) | 05:02.520 | (34) | 06:46.940 | (3) | 07:24.400 | (15) | 04:24.810 | (13) | 05:17.160 | (9) | 38:15.080 | (10) |
Classifica femminile:
stage1 | stage2 | stage3 | stage4 | stage5 | stage6 | stage7 | rank | OVERALL | |||||||
1 Cecile Ravanel | 04:09.010 | (1) | 06:29.590 | (1) | 06:07.350 | (1) | 07:56.570 | (1) | 08:35.470 | (1) | 05:04.690 | (1) | 06:13.950 | (4) | 44:36.630 |
2 Ines Thoma | 04:59.730 | (16) | 06:48.290 | (3) | 06:50.330 | (2) | 08:33.020 | (4) | 09:08.190 | (3) | 05:18.440 | (3) | 06:13.650 | (3) | 47:51.650 |
3 Anita Gehrig | 05:02.670 | (18) | 06:55.580 | (6) | 07:03.460 | (6) | 08:31.400 | (3) | 09:14.370 | (4) | 05:20.860 | (4) | 06:16.920 | (5) | 48:25.260 |
4 Camille Balanche | 04:17.540 | (2) | 06:58.530 | (8) | 06:54.640 | (4) | 09:12.170 | (12) | 09:02.060 | (2) | 05:24.530 | (6) | 06:37.660 | (14) | 48:27.130 |
5 Katy Winton | 04:39.100 | (6) | 06:52.680 | (4) | 07:01.170 | (5) | 08:25.450 | (2) | 10:36.490 | (15) | 05:09.820 | (2) | 06:02.210 | (1) | 48:46.920 |
CLASSIFICHE COMPLETE
