Nella prima prova del Toscano Enduro Series sull’Isola d’Elba, vittoria di Dimitri Tordo e Alia Marcellini. Nel settore e-bike, il solito dominatore Andrea Garibbo.

Al via molti tra i migliori interpreti della disciplina: il campione Italiano Loris Revelli, Matteo Raimondi, Francesco Colombo, il francese Dimitri Tordo, Nicola Casadei, Mirco Vendemmia e molti altri. Presente anche il campione mondiale di motociclismo Marco Melandri che ha corso nella categoria e-bike, nuova categoria aggiunta nel circuito. Nella categoria presente il dominatore assoluto di molte gare sia a livello nazionale che internazionale, vale a dire Andrea Garibbo, osso duro per tutti.
La gara, organizzata dall’Asd Elba Ovest in collaborazione con il Comune di Campo nell’Elba, si è articolata 4 PS: 26km per 1200m di dislivello il percorso totale.
Nella gara maschile, grande sfida tra il campione Italiano in carica Loris Revelli e il Francese Dimitri Tordo: Revelli è riuscito a vincere 3 prove su 4 ma nell’ultima Tordo ha tirato fuori dal cilindro una PS spettacolare vincendo per soli 35 centesimi sull’Italiano. 3° posto per Mirco Vendemmia che sopravanza un sorprendente Braconi Francesco. 5° posto per Nicola Casadei.
| Posizione | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | TORDO DIMITRI FRA | 16:58.95 – |
| 2 | REVELLI LORIS ITA, CANYON COLLECTIVE FARCTORY TEAM | 16:59.30 +35 |
| 3 | VENDEMMIA MIRCO ITA, BENOZZI-FULLOUT GRAVITY TEAM | 17:18.00 +19.05 |
| 4 | BRACONI FRANCESCO ITA, SCUOLA DI CICLISMO AREZZO | 17:42.25 +43.30 |
| 5 | CASADEI NICOLA SMR, TEAM HERO MY BIKE S.MARINO | 17:55.45 +56.50 |
| 6 | COLOMBO FRANCESCO ITA, PUNTOSPORT TEAM | 17:56.40 +57.45 |
| 7 | SACCON MATTEO ITA, BENOZZI-FULLOUT GRAVITY TEAM | 18:07.90 +1:08.95 |
| 8 | DODINO GIACOMO ITA, SOUL CYCLES RACING TEAM | 18:13.60 +1:14.65 |
| 9 | FRANCARDO TOMMASO ITA, TEAM LAPIERRE BIKAPPA | 18:21.00 +1:22.05 |
| 10 | PETRUCCI FRANCESCO ITA, TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. | 18:25.95 +1:27.00 |
In campo femminile, vittoria per Alia Marcellini che fino alla fine ha dovuto lottare con la tenace Gloria Scarsi. Chiude il podio Nadine Ellecosta.

| Posizione | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | MARCELLINI ALIA ITA, A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE | 20:43.55 – |
| 2 | SCARSI GLORIA ITA, TEAM MARCHISIO BICI | 20:49.70 +6.15 |
| 3 | ELLECOSTA NADINE ITA, BENOZZI-FULLOUT GRAVITY TEAM | 21:18.80 +35.25 |
| 4 | BONANNI FRANCESCA ITA, TEAM LAPIERRE BIKAPPA | 21:28.80 +45.25 |
| 5 | SAVELLI IRENE ITA, TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES DSB | 22:30.20 +1:46.65 |
Categoria e-bike appannaggio di Andrea Garibbo su Marco Melandri ed Edoardo Guerra.
| 1 | GARIBBO ANDREA ITA, HAIBIKEFACTORYTEAMITALIA | 17:27.65 – |
| 2 | MELANDRI MARCO ITA, VALRENDENABIKE – CARISOLO | 18:40.60 +1:12.95 |
| 3 | GUERRA EDOARDO ITA, ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM | 18:49.10 +1:21.45 |
CLASSIFICHE COMPLETE









