Matthew Beers (RSA) e Christopher Blevins (USA) hanno vinto la penultima tappa 6 con un tempo di 3 ore 26 minuti 48 secondi. Nino Schurter (SUI) e Andri Frischknecht (SUI) di SCOTT-SRAM MTB Racing hanno chiuso al secondo posto a 4 minuti e 7 secondi ma hanno riguadagnato le maglie gialle e il comando della classifica generale, con soli 92 secondi di vantaggio su Beers e Blevins. Domani, durante l’ultima tappa, dovranno stare molto attenti alla coppia Toyota Specialized.
Gli ex leader della classifica generale Georg Egger (GER) e Lukas Baum (GER) hanno subito un enorme incidente meccanico, che li hanno relegati all’8° posto. Ora, in generale, sono al terzo posto assoluto, cinque minuti e mezzo indietro rispetto a Schurter e Frischknecht in vista della Grande Finale di domani.

Colpo di scena nella gara femminile: Le attuali leader della classifica generale Amy Wakefield e Candice Lill del Seattle CoffeeCo hanno dovuto affrontare grossi problemi meccanici perdendo la loro posizione di vertice nella classifica generale e scendendo al 2° posto! Nelle donne Kim le Court (MRI) e Vera Looser (NAM) hanno vinto la tappa 6 con un tempo di 4 ore 30 minuti e 2 secondi e ora sono saldamente al comando anche nella generale. Sofia Gomez Villafane (ARG) e Katerina Nash (CZE) del Team NinetyOne-Songo-Specialized sono arrivate seconde a 12 minuti e 57 secondi da loro. Greete Steinburg (EST) e Monica Yuliana Calderon Martinez (COL) di Cannondale Vas Arabay si sono assicurate il loro secondo podio consecutivo al terzo posto.



ITALIANI
La coppia Wilier Pirelli, Allemann e Rabensteiner, terminano al 6° posto mentre Porro e Nibali cominciano ad accusare la stanchezza e chiudono ancora fuori dalla Top 10 (17° posto) perdendo altre 2 posizioni (12esimi).
TAPPA 6 MASCHILE
1 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | 03:26:48.9 | |
2 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | 03:30:56.2 | +00:04:07.2 |
3 | Bulls Mavericks | Alban LAKATA | Axel ROUDIL-CORTINAT | 03:33:46.7 | +00:06:57.7 |
4 | Cannondale VAS Arabay | Roberto BOU MARTIN | Miguel MUÑOZ MORENO | 03:34:11.4 | +00:07:22.4 |
5 | Canyon Northwave | Petr VAKOC | Marc STUTZMANN | 03:34:36.9 | +00:07:48.0 |
GENERALE MASCHILE DOPO 6 TAPPE
1 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | 23:07:54.8 |
2 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | +00:01:32.4 |
3 | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | +00:05:32.2 |
4 | Wilier Pirelli Factory | Fabian RABENSTEINER | Wout ALLEMAN | +00:27:58.2 |
5 | Canyon Northwave MTB | Andreas SEEWALD | Martin STOŠEK | +00:46:09.3 |
TAPPA 6 FEMMINILE
1 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | 04:30:02.9 |
2 | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:12:57.8 |
3 | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +00:15:57.3 |
4 | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | +00:39:06.0 |
5 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +00:43:19.5 |
GENERALE FEMMINILE DOPO 6 TAPPE
1 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | 29:08:28.7 |
2 | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | +00:25:12.7 |
3 | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:27:20.0 |
4 | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +01:55:31.9 |
5 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +02:41:54.9 |
REPLAY
