La gara di oggi si è decisa negli ultimissimi metri in uno sprint finale tra quattro squadre. Matthew Beers (RSA) del team Toyota-Specialized-NinetyOne ha giocato in modo tattico sapendo che il suo partner Christopher Blevins (USA) è un ottimo velocista, già campione mondiale di Short Track.
E ha funzionato, con Blevins che si è trascinato a ruota Beers. È la seconda vittoria di tappa consecutiva per Toyota-Specialized-NinetyOne. Georg Egger (GER) e Lukas Baum (GER) del team ORBEA x Leatt x Speed Company hanno chiuso al 2° posto. Il team Wilier Pirelli Factory, Fabian Rabensteiner (ITA) e Wout Alleman (BEL) hanno chiuso al terzo posto mentre i leader della classifica generale Nino Schurter (SUI) e Andri Frischknecht (SUI) di SCOTT-SRAM MTB Racing si piazzano al quarto posto, ma senza perdere tempo prezioso.


“Oggi è stata davvero dura. Ho sofferto nella prima parte di gara e ho detto a Fabian di rallentare perchè facevo fatica, pensavo che avremmo perso un sacco di tempo, ma dopo qualche chilometro mi sono ripreso e siamo rientrati sul gruppo di testa ed io ho iniziato a sentirmi sempre meglio. Non abbastanza da vincere la volata finale, ma sono davvero contento di essere andato a podio anche oggi” – Wout Alleman.
“Io oggi mi sentivo davvero bene, Wout invece ha fatto un po’ di fatica, io l’ho aiutato più che potevo, poi sulla salita lunga ho aumentato piano piano il ritmo e siamo rientrati sul gruppo di testa. Abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo conquistato un bel terzo posto” – Fabian Rabensteiner.
Bene gli italiani, con la coppa Wilier Pirelli al 3° posto, vincitori nella prima tappa, e la coppia Porro/Nibali sempre in Top10 al 9° posto.
La gara femminile è stata dominata dalle leader assolute Amy Wakefield (RSA) e Candice Lill (RSA) di e-FORT.net | SeattleCoffeeCo. È stata una corsa brillante da parte della coppia sudafricana e sono state in grado di aumentare il loro vantaggio. Sofia Gomez Villafane (ARG) e Katerina Nash (CZE) di NinetyOne-Songo-Specialized si sono assicurate il secondo posto con un ritardo di 2 minuti e 57 secondi. Il Team Efficient Infiniti Insure di Kim Le Court (MRI) e Vera Looser (NAM) terze.
TAPPA 3 MASCHILE
1 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | 04:07:11.1 |
2 | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | +00:00:01.4 |
3 | Wilier Pirelli Factory | Fabian RABENSTEINER | Wout ALLEMAN | +00:00:02.1 |
4 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | +00:00:04.0 |
5 | Cannondale VAS Arabay | Roberto BOU MARTIN | Miguel MUÑOZ MORENO | +00:02:33.8 |
GENERALE MASCHILE DOPO 3 TAPPE
1. | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | 13:32:57.7 |
2. | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | +00:03:12.9 |
3. | Wilier Pirelli Factory | Fabian RABENSTEINER | Wout ALLEMAN | +00:04:57.3 |
4. | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | +00:07:40.3 |
5. | Canyon Northwave MTB | Andreas SEEWALD | Martin STOŠEK | +00:17:11.3 |
TAPPA 3 FEMMINILE
1 | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | 04:59:42.6 |
2 | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:02:57.4 |
3 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | +00:08:42.1 |
4 | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +00:30:56.3 |
5 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +00:32:23.7 |
GENERALE FEMMINILE DOPO 3 TAPPE
1. | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | 16:45:44.6 |
2. | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:08:21.4 |
3. | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | +00:19:22.5 |
4. | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +01:25:11.5 |
5. | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +01:29:52.5 |
REPLAY
