Nicolas Lau batte Fabien Barel a seguito di una bella lotta durata per ben 4 giorni nel fantastico Chile! I 2 atleti Transalpini hanno fatto la differenza su tutti gli altri e il distacco tra i 2 è stato di soli 35 secondi, molto pochi considerando che il tempo totale è stato di quasi 2 ore di puro Enduro. Terzo classificato Chris Johnston, staccato di 7 minuti.
L’anno scorso a vincere era stato Jerome Clementz e questo sta a significare quanto la Andes Pacifico stia diventando un appuntamento fisso nel panorama internazionale. Lo scenario di gara è fantastico ma non adatto a tutti: dislivelli molto alti con kilometraggi da far faticare per bene anche i PRO della disciplina. Senza contare la temperatura, torrida anche in alta quota.
In gara un ottimo Davide Sottocornola che ha chiuso al 12º posto assoluto, unico italiano in gara. In campo femminile vittoria per Florencia Espineira davanti a Rachel Walker e Sara Rawley.
CLASSIFICA ASSOLUTA ANDES PACIFICO 2015:
1st | Nicolas Lau | 00:38:43 | (2) | 00:40:48 | (1) | 00:15:39 | (2) | 00:20:50 | (1) | 01:56:00 | ||
2nd | Fabien Barel | 00:38:04 | (1) | 00:41:13 | (2) | 00:15:21 | (1) | 00:21:57 | (2) | 01:56:35 | ||
3rd | Chris Johnston | 00:41:12 | (4) | 00:43:35 | (3) | 00:16:31 | (3) | 00:22:04 | (3) | 02:03:22 | ||
4th | Iago Garay | 00:41:54 | (5) | 00:45:00 | (5) | 00:16:52 | (4) | 00:22:29 | (5) | 02:06:15 | ||
5th | Sam Flanagan | 00:42:37 | (8) | 00:45:13 | (6) | 00:17:02 | (7) | 00:22:56 | (9) | 02:07:48 | ||
6th | Joe Flanagan | 00:43:05 | (12) | 00:46:12 | (13) | 00:17:14 | (9) | 00:22:34 | (6) | 02:09:05 | ||
7th | Pedro Burns | 00:43:52 | (19) | 00:45:19 | (8) | 00:17:02 | (7) | 00:22:54 | (8) | 02:09:07 | ||
8th | Scott Chapin | 00:43:06 | (13) | 00:45:14 | (7) | 00:17:30 | (11) | 00:23:23 | (12) | 02:09:13 | ||
9th | Milciades Jaque | 00:42:31 | (7) | 00:46:12 | (13) | 00:17:01 | (6) | 00:23:33 | (17) | 02:09:17 | ||
10th | Francisco Martinez | 00:43:19 | (16) | 00:46:04 | (11) | 00:17:34 | (14) | 00:22:26 | (4) | 02:09:23 | ||
11th | jorge monzon | 00:42:55 | (10) | 00:46:38 | (16) | 00:16:59 | (5) | 00:23:28 | (15) | 02:10:00 | ||
12th | Davide Sottocornola | 00:42:51 | (9) | 00:45:57 | (10) | 00:17:33 | (13) | 00:23:41 | (18) | 02:10:02 | ||
13th | Dylan Wolsky | 00:43:17 | (15) | 00:46:10 | (12) | 00:17:42 | (15) | 00:23:21 | (11) | 02:10:30 | ||
14th | Claus Plaut | 00:43:12 | (14) | 00:46:38 | (16) | 00:18:06 | (17) | 00:22:53 | (7) | 02:10:49 | ||
15th | Andreas Kukulis | 00:42:59 | (11) | 00:46:24 | (15) | 00:19:24 | (24) | 00:23:11 | (10) | 02:11:58 |
Classifica completa – Sito ufficiale Andes Pacifico
Santa Cruz Andes Pacífico 2015 Day 4 from Montenbaik.com on Vimeo.
