La Red Bull Rampage è un evento di Freeride MTB che si svolge nello Utah. I concorrenti vengono giudicati sulla base di: difficoltà della linea, abilità tecnica e complessità delle figure acrobatiche messe in campo.
PROGRAMMA E LINK DIRETTA RAMPAGE 2022
I partecipanti possono modificare il terreno e dotarsi di una squadra, al fine di crearsi una linea tutta loro o condivisa. La Red Bull Rampage è diventato uno dei più grandi eventi di mountain bike dell’anno. Nel 2015, l’importo totale dei premi è arrivato alla quota di 100.000$.
ALBO D’ORO RED BULL RAMPAGE
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
2001 | Wade Simmons | Greg Smith | Robbie Bourdon |
2002 | Tyler Klassen | Cédric Gracia | Darren Berrecloth |
2003 | Cédric Gracia | Andrew Shandro | Glyn O’Brien |
2004 | Kyle Strait | Gee Atherton | Steve Romaniuk |
2008 | Brandon Semenuk | Kurt Sorge | Thomas Vanderham |
2010 | Cameron Zink | Gee Atherton | Darren Berrecloth |
2012 | Kurt Sorge | Antoine Bizet | Logan Binggeli |
2013 | Kyle Strait | Kelly McGarry | Cameron Zink |
2014 | Andreu Lacondeguy | Cameron Zink | Brandon semenuk |
2015 | Kurt Sorge | Andreu Lacondeguy | Graham Agassiz |
2016 | Brandon Semenuk | Antoine Bizet | Carson Storch |
2017 | Kurt Sorge | Cameron Zink | Ethan Nell |
2018 | Brett Rheeder | Andreu Lacondeguy | Ethan Nell |
2019 | Brandon Semenuk | Brett Rheeder | Tom Van Steenberger |
2021 | Brandon Semenuk | Kurt Sorge | Reed Boggs |
