Oggi tanto vento gelido al via della tappa 1: fortunatamente, la foresta attraverso la quale è passata la tappa a offerto protezione per buona parte del percorso. Martin Frey e Simon Stiebjahn del Singer Racing Team hanno mostrato oggi le loro carte in quanto hanno chiarito la loro intenzione di controllare la gara.
“Indossare la maglia gialla è una motivazione in più per noi, e ieri ho detto a Stiebie, non sento pressione extra, anzi!”.

“La vittoria di oggi è ancora migliore di quella di ieri, poiché abbiamo dimostrato di meritare di indossare la maglia gialla di leader dopo una lunga corsa in solitaria. Ci rende molto felici”. Stiebjahn ha continuato: “…il piano era di rimanere nel gruppo di testa il più a lungo possibile e poi guadagnare più tempo possibile in discesa. È incredibile indossare la maglia gialla, certo, è stato un rischio uscire da soli con il vento oggi, ma per noi ha funzionato”.
Il Singer Racing Team ha tagliato il traguardo con un convincente vantaggio di quattro minuti e trenta secondi davanti a Wout Alleman e Gioele De Cosmo di Wilier Pirelli 2, con Daniel Geismayr e Fabian Rabensteiner di Wilier Pirelli un altro minuto e quarantaquattro secondi indietro, a completare il podio maschile.
A differenza della gara di categoria Maschile, tra le donne c’è stato un cambio al vertice. Lejla Tanovic e Stefanie Dohrn dell’Allebike Canyon Northwave hanno ottenuto una vittoria convincente in 3:30:41, più di nove minuti davanti a Greete Steinburg e Janina Wüst di MTB Pro Merchandising Racing con Ariane Lüthi e Faranak Partoazar di Pump for Peace – Velosolutions Racing sale sul terzo gradino del podio.
“Dall’inizio siamo andati a tutto gas perché entrambi ci sentivamo molto forti oggi, quindi siamo stati in testa sin dall’inizio. Ora siamo nelle maglie di leader ed è super speciale perché è la prima volta nella Epic Series che abbiamo vinto una tappa e siamo stati in grado di indossare le maglie di leader; quindi ci farà volare domani”. Riferisce Dohrn.
ORDINE D’ARRIVO MASCHILE
1. | Singer Racing | ![]() | Martin FREY | ![]() | Simon STIEBJAHN | 2:49:58 | – | |
2. | Wilier Pirelli 2 | ![]() | Wout ALLEMAN | ![]() | Gioele DE COSMO | 2:54:36 | +4:38 | |
3. | Wilier Pirelli | ![]() | Daniel GEISMAYR | ![]() | Fabian RABENSTEINER | 2:54:49 | +4:51 | |
4. | BUFF MEGAMO | ![]() | Hugo DRECHOU | ![]() | Peeter PRUUS | 2:55:02 | +5:04 | |
5. | Costa/Stadler | ![]() | Alexander STADLER | ![]() | Fabian COSTA | 2:57:53 | +7:55 | |
6. | Bike Kaiser | ![]() | Wolfgang KRENN | ![]() | Kampelmüller MICHAEL | 3:00:07 | +10:09 | |
7. | KTM FACTORY MTB | ![]() | Christoph SOUKUP | ![]() | Matthias ALBERTI | 3:00:14 | +10:16 | |
8. | URBAN TRI SPORTS | ![]() | Pierre BILLAUD | ![]() | Maxime DONY | 3:00:30 | +10:32 | |
9. | KTM Alchemist powered Brenta brakes – Bros | ![]() | Lorenzo SAMPARISI | ![]() | Nicolas SAMPARISI | 3:00:43 | +10:45 |
ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE
1. | Allebike Canyon Northwave | Lejla TANOVIC | Stefanie DOHRN | 3:30:41 | – |
2. | MTB Pro Merchandising Racing | Greete STEINBURG | Janina WÜST | 3:40:09 | +9:28 |
3. | Pump for Peace – Velosolutions Racing | Ariane LÜTHI | Faranak PARTOAZAR | 3:45:47 | +15:06 |
4. | VeloFlütsch | Alessia NAY | Antonia BÜNTER | 3:46:37 | +15:56 |
5. | Olympia – RDR Italia | Costanza FASOLIS | Claudia PERETTI | 3:51:19 | +20:38 |
