LINK DIFFERITA INTEGRALE
Dopo cinque anni di assenza la UCI Mountain Bike World Cup ritorna, per la prima tappa di stagione, a Lourdes. Camille Balanche con un tempo di 3:19.983 strappa la vittoria ad una fortunata Myriam Nicole. La francese, quasi a metà discesa perde grip all’anteriore, ma un albero le fa da sponda e riesce a portare a casa un fortunatissimo 2° posto. Al terzo posto troviamo Tahnee Seagrave.
Bene per Eleonora Farina, 8a e Veronika Widmann, 10a.
ORDINE D’ARRIVO ELITE WOMEN
| Rank | Nation | Name / Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BALANCHE Camille DORVAL AM COMMENCAL | 3:19.983 |
| 2. | ![]() | NICOLE Myriam COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:20.607 +0.624 |
| 3. | ![]() | SEAGRAVE Tahnee CANYON COLLECTIVE FMD | 3:20.980 +0.997 |
| 4. | ![]() | HÖLL Valentina ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 3:21.657 +1.674 |
| 5. | ![]() | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 3:25.620 +5.637 |
| 6. | ![]() | BERNARD Mathilde SCOTT MANIGOD SHOT | 3:32.340 +12.357 |
| 7. | ![]() | HOFFMANN Nina SANTA CRUZ SYNDICATE | 3:33.799 +13.816 |
| 8. | ![]() | FARINA Eleonora MS MONDRAKER TEAM | 3:34.527 +14.544 |
| 9. | ![]() | HRASTNIK Monika DORVAL AM COMMENCAL | 3:37.205 +17.222 |
| 10. | ![]() | WIDMANN Veronika MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 3:38.255 +18.272 |








