Les Gets (Alta Savoia) è nota per avere uno dei percorsi short track più difficili del circuito con una partenza/arrivo particolarmente veloce. Le condizioni asciutte, come quelle affrontate dai piloti venerdì, hanno solo reso il tutto più veloce.
“Puck è andata, perché le piace fare la gara veloce”, ha spiegato Keller in seguito, “mentre io pensavo di risparmiare un po’ di energie. Il mio team manager mi ha detto di concentrarmi e stare tranquilla. Nel penultimo giro abbiamo colmato il divario e ho provato a far lavorare le altre e abbiamo lavorato abbastanza bene insieme. Abbiamo ripreso Puck ed ho attaccato”.


GARA MASCHILE
“È passato molto tempo e sono molto felice che oggi abbia dato i suoi frutti”, ha detto Hatherly, la cui ultima vittoria nello short track è arrivata in Brasile nel 2022.
Ha continuato: “Avevo la fiducia necessaria per riuscire a fare un bell’attacco nel finale. Avevo tenuto qualcosa nel serbatoio”.
CLASSIFICA ELITE MASCHILE
1. | ![]() | HATHERLY Alan (CANNONDALE FACTORY RACING) | 21:28 |
2. | ![]() | ALDRIDGE Charlie (CANNONDALE FACTORY RACING) | 21:32 +4 |
3. | ![]() | GAZE Samuel (ALPECIN-DECEUNINCK) | 21:33 +5 |
4. | ![]() | SCHWARZBAUER Luca (CANYON CLLCTV XCO) | 21:34 +6 |
5. | ![]() | LITSCHER Thomas (LAPIERRE MAVIC UNITY) | 21:35 +7 |
6. | ![]() | COLOMBO Filippo (SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM) | 21:36 +8 |
7. | ![]() | ANDREASSEN Simon (CANNONDALE FACTORY RACING) | 21:37 +9 |
8. | ![]() | BRAIDOT Luca (SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM) | 21:39 +11 |
9. | ![]() | CULLELL ESTAPE Jofre (BH COLOMA TEAM) | 21:43 +15 |
10. | ![]() | VIDAURRE KOSSMANN Martin (SPECIALIZED FACTORY RACING) | 21:47 +19 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1. | ![]() | KELLER Alessandra (THÖMUS MAXON) | 19:50 |
2. | ![]() | * PIETERSE Puck (ALPECIN-DECEUNINCK) | 19:53 +3 |
3. | ![]() | HENDERSON Rebecca (PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM) | 19:55 +5 |
4. | ![]() | RICHARDS Evie (TREK FACTORY RACING – PIRELLI) | 20:00 +10 |
5. | ![]() | GIBSON Gwendalyn (TREK FACTORY RACING – PIRELLI) | 20:16 +26 |
6. | ![]() | TERPSTRA Anne (GHOST FACTORY RACING) | 20:16 +26 |
7. | ![]() | BLUNK Savilia (DECATHLON FORD RACING TEAM) | 20:17 +27 |
8. | ![]() | RISSVEDS Jenny (TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL) | 20:20 +30 |
9. | ![]() | * MITTERWALLNER Mona (CANNONDALE FACTORY RACING) | 20:20 +30 |
10. | ![]() | COURTNEY Kate (SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM) | 20:20 +30 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
