Dopo Leogang, Val di Sole: Max Alran ha conquistato la sua seconda affermazione consecutiva nelle UCI Mountain Bike World Series, stavolta sulla mitica Black Snake. Il giovane atleta transalpino ha dimostrato di avere il feeling giusto con la propria bici e la pista trentina, centrando il miglior tempo in ciascuno dei rilevamenti cronometrici disposti lungo il percorso.

Il portacolori della Commençal Muc-Off ha chiuso la propria prova in 3’49”.230, lasciandosi alle spalle il leader della classifica generale, lo statunitense Asa Vermette (Frameworks Racing) che ha accusato 2”.392 di ritardo. Terzo posto per un altro atleta transalpino, Mylann Falquet (Goodman Santa Cruz), a 4”.173 dalla vetta.
In chiaroscuro la prova dell’azzurro più atteso, Christian Hauser (Union-Forged). Il giovane discesista trentino ha chiuso in nona posizione a 12”.243 dal primo classificato al termine di una gara regolare ma priva di particolari acuti.
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
1. | ![]() | ALRAN Max COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:49.230 |
2. | ![]() | VERMETTE Asa FRAMEWORKS RACING | 3:51.623 +2.393 |
3. | ![]() | FALQUET Mylann GOODMAN SANTACRUZ | 3:53.403 +4.173 |
4. | ![]() | MOZELL Jon WE ARE ONE MOMENTUM PROJECT | 3:56.325 +7.095 |
5. | ![]() | WAYMAN Luke THE GRAVITY CARTEL – ROGUE RACING | 3:59.725 +10.495 |
6. | ![]() | CLARK Oli UNIOR-SINTER FACTORY RACING | 4:00.514 +11.284 |
7. | ![]() | PELLETIER Rafaël MUC-OFF YOUNG GUNS | 4:00.870 +11.640 |
8. | ![]() | GRIFFITH Ryan PIVOT FACTORY RACING | 4:01.142 +11.912 |
9. | ![]() | HAUSER Christian UNION – FORGED BY STEEL CITY MEDIA | 4:01.473 +12.243 |
10. | ![]() | LAWRENCE Ryder INTENSE FACTORY RACING | 4:01.933 +12.703 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
1. | ![]() | HULSEBOSCH Eliana UNION – FORGED BY STEEL CITY MEDIA | 4:31.388 |
2. | ![]() | EARNEST Sacha TREK FACTORY RACING GRAVITY | 4:42.124 +10.736 |
3. | ![]() | VAN LEUVEN Erice COMMENCAL LES ORRES | 4:46.707 +15.319 |
4. | ![]() | SVEGBY Ella | 4:52.827 +21.439 |
5. | ![]() | CUSHMAN Kale THE GRAVITY COLLECTIVE | 4:58.826 +27.438 |
6. | ![]() | CARZOLIO Clarissa | 5:06.525 +35.137 |
7. | ![]() | HEAP Teagan PIVOT FACTORY RACING | 5:10.251 +38.863 |
8. | ![]() | JAAX Maxima | 5:13.246 +41.858 |
9. | ![]() | DUDEK Amelia | 5:20.255 +48.867 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
