I corridori U23 sono entrati in azione con la vittoria della svizzera Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing) e lo statunitense Riley Amos (Trek Factory Racing XC).
Blöchlinger ha ottenuto sette vittorie in Coppa del mondo di short track su sette in questa stagione, prolungando il suo straordinario periodo di forma e garantendosi il titolo della generale di Coppa del mondo di short track di mountain bike UCI 2023.


Ha tagliato il traguardo con circa sei secondi di vantaggio sulla campionessa del mondo di short track Samara Maxwell della Nuova Zelanda. Terza posizione per Noëlle Buri (Bixs Performance Race Team).
Riley Amos profeta in patria: vince resistendo a una forte sfida da parte del canadese Carter Woods (Giant Factory Off-Road Team – XC) che è arrivato cinque secondi dietro. Terzo posto per Luca Martin dell’Orbea Factory Team.

Il leader della serie Adrien Boichis (Trinity Racing MTB) ha subito una foratura a metà gara ma è riuscito a risalire fino all’11° posto. La sua prestazione fa sì che, come Blöchlinger, arrivi all’ottavo round a Mont-Sainte-Anne, in Canada, con un vantaggio inattaccabile nella generale.
ITALIANI
Nella gara maschile, da segnalare il 21° posto di Andreas Vittone (KTM Protek) mentre, tra le donne, il 16° di Sara Cortinovis (Santa Cruz).
CLASSIFICA MASCHILE
1. | ![]() | AMOS Riley (TREK FACTORY RACING XC) | 21:32 |
2. | ![]() | WOODS Carter (GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC) | 21:37 +5 |
3. | ![]() | MARTIN Luca (ORBEA FACTORY TEAM) | 21:57 +25 |
4. | ![]() | LILLO Dario (SCOTT DAVOS MTB PROJECT) | 22:13 +41 |
5. | ![]() | JOHNSON Brayden | 22:16 +44 |
6. | ![]() | MALACARNE Alex Junior (TRINITY RACING MTB) | 22:18 +46 |
7. | ![]() | XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo | 22:21 +49 |
8. | ![]() | RILEY Bjorn (TREK FUTURE RACING) | 22:22 +50 |
9. | ![]() | LILLELUND Tobias (TREK FUTURE RACING) | 22:26 +54 |
10. | ![]() | GUAY Mathis (KTM FACTORY MTB TEAM) | 22:26 +54 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA FEMMINILE
1. | ![]() | BLÖCHLINGER Ronja (LIV FACTORY RACING) | 20:43 |
2. | ![]() | MAXWELL Samara | 20:49 +6 |
3. | ![]() | BURI Noëlle (BIXS PERFORMANCE RACE TEAM) | 20:54 +11 |
4. | ![]() | GARNIER Noemie (SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET) | 21:21 +38 |
5. | ![]() | MUNRO Madigan (TREK FACTORY RACING XC) | 21:23 +40 |
6. | ![]() | WAITE Sofia | 21:26 +43 |
7. | ![]() | CALUORI Ginia (THÖMUS AKROS – YOUNGSTARS) | 21:27 +44 |
8. | ![]() | HOLUBOVÁ Adéla (ROUVY SPECIALIZED) | 21:44 +1:01 |
9. | ![]() | BÖHM Kira (CUBE NEXT GENERATION XC) | 21:48 +1:05 |
10. | ![]() | SPEŠNÁ Simona | 21:50 +1:07 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
