Il Chelva Internationals è stato ancora una volta il primo evento HC dell’anno nel mondo XCO e ha portato il primo sconto tra i grandi del Cross Country. Hanno vinto Charlie Aldridge e Jenny Rissveds.
Solo 7 giorni fa, Charlie Aldridge ha tagliato il traguardo dell’ultima tappa della Mediterranean Epic by SCOTT a braccia alzate. Il team Cannondale Factory Racing è stato il vero protagonista della gara, con Cole Punchard che ha dettato il ritmo per molti momenti nella prima parte della gara (come a La Nucia). Aldridge ha continuato a spingere con David List attaccato alla sua ruota. La gara è stata molto veloce e il gruppo non si è mai veramente spezzato con Aldridge che ha sfruttato le sue doti veloci per vincere. David List è arrivato 2° e Leon Kaiser, la sorpresa della giornata, 3°.
ORDINE D’ARRIVO CHELVA XCO ELITE UOMINI
| 1 | ALDRIDGE Charlie | CANNONDALE FACTORY RACING | 1:24:02 | |
| 2 | LIST David | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:24:20 | |
| 3 | KAISER Leon Reinhard | 1:24:39 | ||
| 4 | PUNCHARD Cole | CANNONDALE FACTORY RACING | 1:24:45 | |
| 5 | BRANDL Maximilian | LAPIERRE RACING UNITY | 1:24:47 | |
| 6 | VALERO SERRANO David | BH COLOMA TEAM | 1:24:52 | |
| 7 | GAZE Samuel | ALPECIN-DECEUNINCK | 1:25:57 | |
| 8 | WIEDMANN Luke | 1:26:00 | ||
| 9 | DE FROIDMONT Pierre | ORBEA FOX FACTORY TEAM | 1:26:14 | |
| 10 | MARTIN Luca | CANNONDALE FACTORY RACING | 1:26:21 |
ELITE FEMMINILE
Jenny Rissveds ha guidato la gara dal 2° giro e nessuna è riuscito ad avvicinarsi ai suoi tempi. La svedese conquista la sua prima vittoria con la Canyon CLLCTV e dimostra la sua ottima forma in questo periodo dell’anno. Dietro, al 2° posto, c’era più lotta: Kelsey Urban, al suo debutto con la KMC Ridley, ha conquistato la 2^ posizione sorpassando Evie Richards negli ultimi metri.

ORDINE D’ARRIVO CHELVA XCO ELITE FEMMINILE
| 1 | RISSVEDS Jenny | CANYON CLLCTV XCO | 1:24:46 | |
| 2 | URBAN Kelsey | KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 1:26:20 | |
| 3 | RICHARDS Evie | TREK FACTORY RACING – PIRELLI | 1:26:22 | |
| 4 | NEFF Jolanda | CANNONDALE FACTORY RACING | 1:26:41 | |
| 5 | BLUNK Savilia | DECATHLON FORD RACING TEAM | 1:27:17 | |
| 6 | SHORT Isla | 1:27:53 | ||
| 7 | GRAF Nina | LAPIERRE RACING UNITY | 1:29:22 | |
| 8 | SCHRIEVERS Lia | KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 1:30:01 | |
| 9 | TEOCCHI Chiara | LAPIERRE RACING UNITY | 1:30:23 | |
| 10 | SANTOS Ana | CANNONDALE FACTORY RACING | 1:30:40 |







