La Coppa del mondo di mountain bike 1995 organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e supportata da Grundig si disputa per su due discipline: cross country (10 tappe) e downhill (6 tappe). Per la prima volta, le finali non si sono svolte nella stessa località.
In campo maschile, arriva la stella Nicolas Vouilloz: talento assoluto che ha vinto tutto quello che si poteva vincere nelle categorie giovanile. Al debutto tra gli Elite non si fa attendere e si porta a casa la generale di coppa del mondo. Da segnalare la vittoria in Svezia di Bruno Zanchi. In campo femminile, vittoria per la tedesca Regina Stiefl, che bissa il successo del 1993.
![]() Cap d’Ail | ![]() ![]() Nicolas VOUILLOZ | ![]() ![]() Missy GIOVE |
![]() Are | ![]() ![]() Bruno ZANCHI | ![]() ![]() Missy GIOVE |
![]() Mount Snow | ![]() ![]() Todd TANNER | ![]() ![]() Kim SONIER |
![]() Mont Sainte Anne | ![]() ![]() Franck ROMAN | ![]() ![]() Nolvenn LE CAER |
![]() Big Bear | ![]() ![]() Mike KING | ![]() ![]() Elke BRUTSAERT |
![]() Kaprun | ![]() ![]() Myles ROCKWELL | ![]() ![]() Regina STIEFL |
Overall World Cup 1995 Downhill Championship | ![]() ![]() Nicolas VOUILLOZ | ![]() ![]() Regina STIEFL |
FOTO









COMPRA FOTO -> www.malcolmfearon.com
VIDEO
#1 CAP D’AIL
#6 KAPRUN
