La penultima tappa della UCI Enduro World Cup ha incoronato i campioni 2025 con una giornata d’anticipo. A rendere tutto ancora più spettacolare, la speciale “Nightfall”, prima prova in notturna della storia della World Cup, illuminata da 23 fari ad alta potenza e con arrivo nello stadio finale di gara gremito di pubblico.
Sławomir Łukasik (Yeti/Fox) ha vinto la gara e conquistato il titolo maschile per soli cinque centesimi su Charles Murray (Specialized Gravity), mentre tra le donne la ceca Simona Kuchyňková (Cube Action Team) ha firmato la sua prima vittoria, con Ella Conolly (privateer) seconda al traguardo, ma comunque campionessa 2025 con una gara d’anticipo.
Tra le atlete in evidenza, spicca l’italiana Nadine Ellecosta (Abetone Ancillotti Vittoria Factory Team), ottima seconda nella Nightfall e attualmente terza nella classifica generale femminile. Calorosa l’accoglienza anche per la giovane Sophie Riva, atleta locale e ambassador di La Thuile, accolta dal sostegno del pubblico di casa.
La Thuile si conferma una località al top per l’enduro internazionale, amatissima dai rider che qui, come in pochi altri luoghi al mondo, trovano trail lunghi, tecnici e spettacolari partenze in alta quota.

Ma a fare la differenza è anche l’anima dell’organizzazione: un gruppo appassionato e sufficientemente visionario da scommettere su una prova speciale in notturna, vincere la scommessa e dare vita a uno show memorabile che ha celebrato l’enduro e i nuovi campioni nel miglior modo possibile. Una vera festa dello sport.
CLASSIFICA ELITE MASCHILE
1 n°1 | LUKASIK Slawomir YETI / FOX FACTORY RACE TEAM | ![]() | 27:08.758 – |
2 n°8 | MURRAY Charles SPECIALIZED GRAVITY | ![]() | 27:08.808 +0.050 |
3 n°21 | MELAMED Jesse CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | ![]() | 27:12.548 +3.790 |
4 n°100 | DAILLY Adrien | ![]() | 27:14.083 +5.325 |
5 n°3 | BOOKER Daniel | ![]() | 27:16.340 +7.582 |
6 n°11 | WALKER Matthew PIVOT FACTORY RACING | ![]() | 27:18.129 +9.371 |
7 n°33 | JAMIESON Elliot | ![]() | 27:22.635 +13.877 |
8 n°79 | MENZIES Jack | ![]() | 27:24.611 +15.853 |
9 n°29 | RYYNÄNEN Tarmo SIMPLON TRAILBLAZERS | ![]() | 27:39.464 +30.706 |
10 n°12 | RODGERS Lief | ![]() | 27:40.508 +31.750 |
GENERALE COPPA DEL MONDO


CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1 n°2 | KUCHYNKOVÁ Simona CUBE ACTION TEAM | ![]() | 31:13.339 – |
2 n°1 | CONOLLY Ella | ![]() | 31:15.419 +2.080 |
3 n°25 | PUGIN Mélanie | ![]() | 31:30.340 +17.001 |
4 n°9 | CHARRE Morgane PIVOT FACTORY RACING | ![]() | 31:48.305 +34.966 |
5 n°10 | GOLDSBURY Winnifred | ![]() | 31:48.740 +35.401 |
6 n°7 | HOSKIN Elly | ![]() | 31:55.516 +42.177 |
7 n°18 | RICHTER Raphaela | ![]() | 32:00.997 +47.658 |
8 n°3 | ELLECOSTA Nadine ABETONE ANCILLOTTI VITTORIA FACTORY TEAM | ![]() | 32:06.928 +53.589 |
9 n°24 | DA MOCOGNO Delia YT MOB | ![]() | 32:08.941 +55.602 |
10 n°11 | TAYLOR Chloe | ![]() | 32:14.592 +1:01.253 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
