Una corsa all’attacco, ma non perfetta, ha visto la Lecomte davanti al secondo giro, ed è lì che è rimasta per tutta la durata. Nella gara di Coppa del mondo olimpica di XCO femminile, Loana Lecomte (Canyon CLLCTV) ha fatto tutte le mosse giuste con una prestazione dominante su un percorso duro in condizioni difficili.
Fonte: comunicato stampa
L’assenza della leader assoluta XCO Haley Batten (Specialized Factory Racing) e della terza classificata Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team) hanno offerto possibilità di cambiamenti nella classifica generale in una giornata insidiosa.


“È bello essere tornati!” riferisce LoanaLecomte. “Adoro questo percorso”, ha continuato. “Anche se avessimo una pista asciutta, è una vera pista da mountain bike, con molti tratti tecnici e molto fisica. Non vedo l’ora di tornare qui per i Campionati del Mondo del prossimo anno. Il segreto è proprio essere felici e divertirsi in bici”.
È stata la decima Coppa del Mondo UCI di Lecomte a livello d’élite.
PIDCOCK CANNIBALE
Una settimana prima della partenza al Tour de France a Firenze (Italia), Tom Pidcock ha avuto il tempo per un’ultima battaglia con il suo vecchio nemico Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing Team).

“È stato davvero complicato nei primi giri trovare il mio ritmo”, ha detto in seguito. “Ci stavamo solo intralciando a vicenda.”
Il nuovo leader della Coppa del mondo olimpica di XCO UCI maschile, Schurter, ha detto di aver “lottato con le condizioni: in un giro penso di essere caduto tre volte”. Tutto sommato, era “super felice del mio 4° posto”.
Bellissime prove da Luca Braidot (3° posto) e da Nadir Colledani (6°).
CLASSIFICA ELITE MASCHILE
1. | ![]() | PIDCOCK Thomas (INEOS GRENADIERS) | 1:26:28 |
2. | ![]() | FLÜCKIGER Mathias (THÖMUS MAXON) | 1:27:38 +1:10 |
3. | ![]() | BRAIDOT Luca (SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM) | 1:28:33 +2:05 |
4. | ![]() | SCHURTER Nino (SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM) | 1:28:36 +2:08 |
5. | ![]() | SCHELB Julian (STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM) | 1:28:51 +2:23 |
6. | ![]() | COLLEDANI Nadir (SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM) | 1:29:20 +2:52 |
7. | ![]() | SCHWARZBAUER Luca (CANYON CLLCTV XCO) | 1:29:23 +2:55 |
8. | ![]() | FORSTER Lars (THÖMUS MAXON) | 1:29:35 +3:07 |
9. | ![]() | SARROU Jordan (TEAM BMC) | 1:29:50 +3:22 |
10. | ![]() | COLOMBO Filippo (SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM) | 1:29:50 +3:22 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1. | ![]() | LECOMTE Loana (CANYON CLLCTV XCO) | 1:17:22 |
2. | ![]() | KELLER Alessandra (THÖMUS MAXON) | 1:18:08 +46 |
3. | ![]() | * PIETERSE Puck (ALPECIN-DECEUNINCK) | 1:18:55 +1:33 |
4. | ![]() | STIGGER Laura (SPECIALIZED FACTORY RACING) | 1:19:40 +2:18 |
5. | ![]() | RICHARDS Evie (TREK FACTORY RACING – PIRELLI) | 1:21:19 +3:57 |
6. | ![]() | KOLLER Nicole (GHOST FACTORY RACING) | 1:22:10 +4:48 |
7. | ![]() | BOHÉ Caroline (GHOST FACTORY RACING) | 1:22:18 +4:56 |
8. | ![]() | INDERGAND Linda (LIV FACTORY RACING) | 1:22:51 +5:29 |
9. | ![]() | FREI Sina (SPECIALIZED FACTORY RACING) | 1:23:20 +5:58 |
10. | ![]() | MAXWELL Samara (DECATHLON FORD RACING TEAM) | 1:23:31 +6:09 |
GENRALE COPPA DEL MONDO
