Dopo il prologo di ieri, oggi prima vera tappa con 88 km e +2.450 metri di dislivello.
Nino Schurter e Sebastian Fini sono partiti con la maglia gialla di leader e hanno dimostrato di essere, almeno in partenza, disposti a lottare per mantenerla. Tra i grandi contendenti alla classifica generale, la prima sorpresa è stata vedere come l’Orbea Leatt Company Racing sia stata la prima a cedere tra i Top Team. Nel primo gruppo trovavamo World Bicycle Relief, Buff Megamo, Wilier Vittoria, Toyota-Specialized-NinetyOne ed Orbea Leatt Speed Company Racing.
HIGHLIGHTS
REPLICA
La lotta per la vittoria di tappa è iniziata quando Schurter e Fini hanno attaccato, dove il solo Wout Alleman è riuscito a rispondere. Becking, compagno di squadra di Allemann, è riuscito poi a rientrare portando i 4 atleti a giocarsi la vittoria di tappa allo sprint. Alleman e Becking sono stati i più veloci nello sprint finale, favoriti dalla rottura della catena di Fini negli ultimi metri, e hanno conquistato la prima vittoria di tappa, risultando la migliore squadra tra le squadre XCM e dimostrando la loro candidatura alla classifica generale.





CLASSIFICA MASCHILE
1. | Buff Megamo | ![]() | Hans BECKING | ![]() | Wout ALLEMAN | 3:38:48 |
2. | World Bicycle Relief | ![]() | Nino SCHURTER | ![]() | Sebastian FINI | +2 |
3. | Toyota-Specialized-NinetyOne | ![]() | Matthew BEERS | ![]() | Howard GROTTS | +21 |
4. | Wilier Vittoria Factory | ![]() | Fabian RABENSTEINER | ![]() | Samuele PORRO | +42 |
5. | ORBEA Leatt Speed Company | ![]() | Georg EGGER | ![]() | Lukas BAUM | +4:02 |
CLASSIFICA FEMMINILE
1. | GHOST Factory Racing | ![]() | Anne TERPSTRA | ![]() | Nicole KOLLER | 4:25:42 |
2. | Cannondale Factory Racing | ![]() | Mona MITTERWALLNER | ![]() | Candice LILL | +1 |
3. | Toyota-Specialized-NinetyOne | ![]() | Sofia GOMEZ VILLAFANE | ![]() | Samara SHEPPARD | +5:01 |
4. | Efficient Infiniti SCB SRAM | ![]() | Vera LOOSER | ![]() | Alexis SKARDA | +7:05 |
5. | e-FORT | PrivateClientHoldings | ![]() | Léna GÉRAULT | ![]() | Hayley PREEN | +11:43 |
