CLASSIFICA ELITE MASCHILE
1 | ZANOTTI Juri | ![]() | TEAM BMC | 1:33:00:2 |
2 | BRAIDOT Luca | ![]() | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 1:33:18:3 |
3 | RAGGL Gregor | ![]() | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING | 1:33:43:9 |
4 | BERTOLINI Gioele | ![]() | KTM PROTEK ELETTROSYSTEM | 1:33:48:9 |
5 | JANSSENS Arne | ![]() | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING | 1:33:51:3 |
6 | VITTONE Andreas Emanuele | ![]() | KTM PROTEK | 1:34:24:4 |
7 | SIFFREDI Matteo | ![]() | SCOTT RACING TEAM | 1:35:12:4 |
8 | FOLCARELLI Antonio | ![]() | RACE MOUNTAIN | 1:37:51:3 |
9 | ZAVAN Martino | ![]() | TEAM SOGNO VENETO | 1:38:02:4 |
10 | BASSIGNANA Fabio | ![]() | KTM PROTEK ELETTROSYSTEM | 1:38:03:5 |
CLASSIFICA ELITE FEMMINILE
1 | STIGGER Laura | ![]() | SPECIALIZED FACTORY RACING | 1:23:17:9 |
2 | MARCHET Giorgia | ![]() | KTM PROTEK ELETTROSYSTEM | 1:27:09:8 |
3 | MOVRIN Vita | ![]() | TRINX FACTORY TEAM | 1:27:41:7 |
4 | WIEDMANN Tamara | ![]() | RACING TEAM HAIMING | 1:28:45:0 |
5 | KRAVANJA Andrea | ![]() | SUNSHINE RACERS NALS | 1:29:02:0 |
6 | NOVOTNÁ Aneta | ![]() | ASPIRE OPPORTUNITY | 1:29:57:2 |
7 | ONESTI Olivia | ![]() | TRINX FACTORY TEAM | 1:30:40:5 |
8 | PESSE Nicole | ![]() | TRINX FACTORY TEAM | 1:31:22:0 |
9 | SQUARISE Laura | ![]() | DREAM TEAM | 1:32:00:6 |
10 | CHALLANCIN Giulia | ![]() | BCL FACTORY TEAM | 1:32:22:0 |
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
1 | STENICO Mattia | ![]() | TEAM FRATELLI GIORGI | 1:03:43:8 |
2 | VIEZZI Stefano | ![]() | WORK SERVICE | 1:04:07:3 |
3 | BOSIO Tommaso | ![]() | CICLISTICA TREVIGLIESE | 1:04:15:9 |
4 | PERUZZO Giulio | ![]() | LORIS BIKE PRO TEAM | 1:04:19:7 |
5 | FABBRO Ettore | ![]() | KTM PROTEK ELETTROSYSTEM | 1:04:47:9 |
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
1 | MARTINOLI Giada | ![]() | SCOTT RACING TEAM | 57:50:6 |
2 | GRANGL Antonia | ![]() | LRV STEIERMARK | 59:25:5 |
3 | FERRI Elisa | ![]() | BCL FACTORY TEAM | 1:00:59:3 |
4 | MANGIATERRA Myrto’ | ![]() | TEAM CINGOLANI | 1:01:35:8 |
5 | SOMMER Nicole | ![]() | ARBÖ POPAFLO FREISTADT | 1:01:56:4 |
