I campioni della Cape Epic 2022, Lukas Baum (GER) e Georg Egger (GER) del team Orbea x Leatt x Speed Company, hanno vinto il Queen Stage con un tempo di 4 ore 13 minuti 6 secondi. È la loro prima vittoria di tappa quest’anno ma è una vittoria pesante perchè conquistano anche la leadership con una prova eccezionale.

I compagni di bandiera tedeschi Simon Stiebjahn (GER) e Martin Frey (GER) del Team Singer Racing hanno chiuso al secondo posto con 2 minuti e 32 secondi di ritardo. Un grande risultato per il duo tedesco e il loro primo podio quest’anno. Nino Schurter (SUI) e Andri Frischknecht (SUI) del Team SCOTT-SRAM MTB Racing hanno tagliato il traguardo al terzo posto ma il distacco dai vincitori è stato sufficente per perdere la maglia.


Nella gara femminile vincono ancora Kim le Court (MRI) e Vera Looser (NAM) di Efficient Infiniti Insure ma le leader assolute rimangono Amy Wakefield (RSA) e Candice Lill (RSA) di e-FORT.net: SeattleCoffeeCo con un vantaggio di oltre 10 minuti in generale. Greete Steinburg (EST) e Monica Yuliana Calderon Martinez (COL) di Cannondale Vas Arabay hanno completato la gara al 3° posto con il loro primo podio in assoluto.


ITALIANI
La coppia Wilier Pirelli, Allemann e Rabensteiner, mentre Porro e Nibali cominciano ad accusare la stanchezza e chiudono al 17° posto perdendo un’altra posizione in generale (decimi).
TAPPA 5 MASCHILE
1 | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | 04:13:46.5 |
2 | Singer Racing | Simon STIEBJAHN | Martin FREY | +00:02:32.2 |
3 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | +00:02:40.7 |
4 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | +00:03:04.1 |
5 | Cannondale VAS Arabay | Roberto BOU MARTIN | Miguel MUÑOZ MORENO | +00:16:01.6 |
GENERALE MASCHILE DOPO 5 TAPPE
1 | ORBEA x Leatt x Speed Company | Georg EGGER | Lukas BAUM | 19:35:29.3 | ||
2 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Andri FRISCHKNECHT | 19:36:58.6 | +00:01:29.2 | |
3 | Toyota-Specialized-NinetyOne | Matthew BEERS | Christopher BLEVINS | 19:42:38.3 | +00:07:08.9 | |
4 | Wilier Pirelli Factory | Fabian RABENSTEINER | Wout ALLEMAN | 19:58:59.8 | +00:23:30.5 | |
5 | Canyon Northwave MTB | Andreas SEEWALD | Martin STOŠEK | 20:14:14.1 | +00:38:44.8 |
TAPPA 5 FEMMINILE
1 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | 05:23:46.5 |
2 | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | +00:02:36.5 |
3 | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +00:19:00.7 |
4 | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:20:09.8 |
5 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +00:33:09.9 |
GENERALE FEMMINILE DOPO 5 TAPPE
1 | e-FORT.net : SeattleCoffeeCo | Amy WAKEFIELD | Candice LILL | 24:24:32.4 |
2 | Efficient Infiniti Insure | Kim LE COURT | Vera LOOSER | +00:13:53.3 |
3 | NinetyOne-Songo-Specialized. | Sofia GOMEZ VILLAFANE | Katerina NASH | +00:28:15.5 |
4 | Cannondale Vas Arabay. | Greete STEINBURG | Monica Yuliana CALDERON MARTINEZ | +01:53:27.9 |
5 | 8capital | Janka KESEG STEVKOVA | Martina KRAHULCOVA | +02:12:28.7 |
REPLAY
