Jackson Goldstone non vince, e già questo fa notizia: niente da fare contro l’idolo di casa Williams che precede di pochissimi centesimi il fenomeno Canadese. Chiude il podio Remy Meier del Propain Factory.
Tra gli Italiani, 16° Davide Cappello (juniores maschile) e 7^ Sofia Priori (juniores femminile), entrambi del Rogue Racing – After Skull Team.



CLASSIFICA JUNIORES M
1. | ![]() | WILLIAMS Jordan MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 4:38.485 |
2. | ![]() | GOLDSTONE Jackson SANTA CRUZ SYNDICATE | 4:38.523 +0.038 |
3. | ![]() | MEIER-SMITH Remy PROPAIN FACTORY RACING | 4:42.961 +4.476 |
4. | ![]() | KIEFER Henri CANYON COLLECTIVE PIRELLI | 4:50.946 +12.461 |
5. | ![]() | KUHN Bodhi | 4:52.412 +13.927 |
6. | ![]() | STEVENS-MCNAB Lachlan UNION | 4:53.784 +15.299 |
7. | ![]() | CRUZ Tegan ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 4:55.026 +16.541 |
8. | ![]() | PIERCY Jack COMMENCAL LES ORRES | 4:55.179 +16.694 |
9. | ![]() | HOLGUIN VILLA Sebastian IJ RACING-CHIGÜIRO EXTREMO TEAM | 4:55.479 +16.994 |
10. | ![]() | LUCA Thurlow | 4:58.245 +19.760 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
CLASSIFICA JUNIORES F
1. | ![]() | HEMSTREET Gracey NORCO FACTORY TEAM | 5:37.496 |
2. | ![]() | GALE Phoebe CANYON COLLECTIVE FMD | 5:40.443 +2.947 |
3. | ![]() | KENYON Aimi PINKBIKE RACING | 5:43.563 +6.067 |
4. | ![]() | HASTINGS Jenna PIVOT FACTORY RACING | 5:52.023 +14.527 |
5. | ![]() | BOULADOU Lisa | 6:03.449 +25.953 |
6. | ![]() | HAUGOM Kine | 6:05.999 +28.503 |
7. | ![]() | PRIORI VIALE Sofia ROGUE RACING – AFTER SKULL TEAM | 6:18.971 +41.475 |
8. | ![]() | DA MOCOGNO Delia TEAMPROJECT.CH | 6:19.544 +42.048 |
9. | ![]() | ARTZ Emma NW GRAVITY COLLECTIVE | 6:48.731 +1:11.235 |
10. | ![]() | MCCULLY Bethany | 6:50.037 +1:12.541 |
GENERALE COPPA DEL MONDO
