Rotorua – 22/27 Agosto. Mentre la corsa femminile si è risolta molto presto, quella maschile ha dato l’esito finale soltanto durante l’ultimo giro quando Julien Absalon (Francia) è riuscito a staccare Christoph Sauser (Svizzera). Molto più staccati gli altri con Fredrik Kessiakoff (Svedese) sul 3° gradino del podio. Tutti gli altri nettamente staccati a dimostrazione di una gara xc molto dura.
Nel femminile è la norvese Gunn Rita Dahle che già al 1° giro stacca tutte e conduce una gara in solita infliggendo distacchi abissali. Seconda Irina Kalentieva (Russia) e terza Marie-Helene Premont (Canada), staccate rispettivamente di 2’45” e 4’22”.
Belle le prestazioni degli italiani nelle categorie giovanili: da segnalare il 4° posto tra gli Juniores di Cristian Cominelli e il 2° posto di Tony Longo tra gli U23.
| EL M | ||
Julien ABSALON | 2h09’08” | |
| 2 | 43″ | |
| 3 | 1’58” | |
| 4 | 4’22” | |
| 5 | 4’51” | |
| 6 | 5’19” | |
| 7 | 5’54” | |
| 8 | 6’21” | |
| 9 | Jean Christophe Peraud | 7’02” |
| 10 | 7’13” | |
| 11 | 7’39” | |
| 12 | 7’49” | |
| 13 | Yader Zoli | 8’07” |
| 14 | Johann Pallhuber | 8’44” |
| 15 | Marti Gisbert Labarta | 8’56” |
| 16 | 9’10” | |
| 17 | 9’16” | |
| 18 | Cedric Ravanel | 9’47” |
| 19 | Jochen Kaess | 9’57” |
| 20 | 10’04” | |
| 21 | Karl Platt | 10’14” |
| 22 | 10’17” | |
| 23 | Martino Fruet | 10’59” |
| 24 | Ludovic Dubau | 11’39” |
| 25 | Seamus McGrath | 12’01” |
| 26 | 12’18” | |
| 27 | 12’21” | |
| 28 | 12’42” | |
| 29 | Dario Acquaroli | 12’53” |
| 30 | 13’23” |
| EL W | ||
| 1h55’20” | ||
| 2 | Irina KALENTIEVA | 2’45” |
| 3 | Marie-Helene PREMONT | 4’22” |
| 4 | 6’30” | |
| 5 | Margarita Fullana | 7’40” |
| 6 | 10’07” | |
| 7 | 10’21” | |
| 8 | 10’35” | |
| 9 | Alison Sydor | 10’52” |
| 10 | 11’10” | |
| 11 | 11’42” | |
| 12 | 13’25” | |
| 13 | Ivonne Kraft | 14’11” |
| 14 | Kiara Bisaro | 14’32” |
| 15 | 14’55” | |
| 16 | 15’04” | |
| 17 | 15’20” | |
| 18 | 15’20” | |
| 19 | 15’23” | |
| 20 | 16’01” |
| U23 W | ||
| 1h31’17” | ||
| 2 | 1’38” | |
| 3 | 4’56” | |
| 4 | 6’35” | |
| 5 | 7’56” | |
| 6 | Eva Lechner | 8’15” |
| 7 | 8’46” | |
| 8 | 9’13” | |
| 9 | 10’17” | |
| 10 | Adelheid Morath | 12’40” |
| U23 M | ||
| 1h54’58” | ||
| 2 | Tony LONGO | 50″ |
| 3 | Max PLAXTON | 2’34” |
| 4 | Stephane Tempier | 3’09” |
| 5 | 3’34” | |
| 6 | 5’14” | |
| 7 | 5’51” | |
| 8 | Evguen Petchenine | 6’07” |
| 9 | 6’29” | |
| 10 | 7’03” |
| JUN M | ||
| 1h19’37” | ||
| 2 | 52″ | |
| 3 | 1’23” | |
| 4 | Alexis Vuillermoz | 3’01” |
| 5 | Cristian Cominelli | 3’16” |
| 6 | 3’27” | |
| 7 | 3’55” | |
| 8 | Freddy Betremieux | 4’07” |
| 9 | Henrique Avancini | 4’30” |
| 10 | 4’32” |
| JUN W | ||
| 2 | Julie KRASNIAK | 23″ |
| 3 | 1’13” | |
| 4 | 1’57” | |
| 5 | 2’49” | |
| 6 | Katharine Haase | 4’29” |
| 7 | 5’16” | |
| 8 | 5’25” | |
| 9 | 6’23” | |
| 10 | 7’27” |
FOTO
COMPRA FOTO -> www.gettyimages.com
VIDEO


Yader Zoli
Marti Gisbert Labarta
Jochen Kaess
Seamus McGrath
Henrique Avancini